Agregar a la lista
Los Más Baratos
Filtros
Mostrando 1-64 de 1.175 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | Precio real | Precio histórico | % Var. | En Promo | Precio x UM | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frutilla 1kgs | $ 5.990,00 | UVA 2,74 | UVA 5,91 | -53,63 | No | $ 5.990,00 / kgs | Ver |
| 2 | ![]() | Mate Cocido Taragüi Filtro Diamantado X25 75grs | $ 990,00 | UVA 0,45 | UVA 0,91 | -50,03 | Sí | $ 13.200,00 / kgs | Ver |
| 3 | ![]() | Cereales Kellogg's Zucaritas Azucarados 240grs | $ 2.135,40 | UVA 0,98 | UVA 1,90 | -48,44 | Sí | $ 8.897,50 / kgs | Ver |
| 4 | ![]() | Remolacha 1kgs | $ 2.490,00 | UVA 1,14 | UVA 2,20 | -48,23 | No | $ 2.490,00 / kgs | Ver |
| 5 | ![]() | Arroz Gallo Oro Parboil Selección 1000grs | $ 2.490,00 | UVA 1,14 | UVA 2,20 | -48,22 | Sí | $ 2.490,00 / kgs | Ver |
| 6 | ![]() | Mate Cocido Taragüi Filtro Diamantado X100 300grs | $ 3.490,00 | UVA 1,60 | UVA 3,05 | -47,67 | Sí | $ 11.633,33 / kgs | Ver |
| 7 | ![]() | Margarina Vegetal Dánica Dorada Cremosa Pote 210grs | $ 1.829,00 | UVA 0,84 | UVA 1,57 | -46,73 | Sí | $ 8.709,52 / kgs | Ver |
| 8 | ![]() | Cebolla De Verdeo 1kgs | $ 3.490,00 | UVA 1,60 | UVA 2,98 | -46,43 | No | $ 3.490,00 / kgs | Ver |
| 9 | ![]() | Mate Cocido Taragüi Niños Vainilla-miel X20 60grs | $ 1.690,00 | UVA 0,77 | UVA 1,44 | -46,27 | Sí | $ 28.166,67 / kgs | Ver |
| 10 | ![]() | Cereales Kellogg's Zucaritas Sabor Chocolate 240grs | $ 1.914,00 | UVA 0,88 | UVA 1,61 | -45,66 | Sí | $ 7.975,00 / kgs | Ver |
| 11 | ![]() | Salchichas Fela Sin Piel X6 225grs | $ 990,00 | UVA 0,45 | UVA 0,83 | -45,48 | Sí | $ 4.400,00 / kgs | Ver |
| 12 | ![]() | Ajo Puerro 1kgs | $ 4.990,00 | UVA 2,28 | UVA 4,14 | -44,79 | No | $ 4.990,00 / kgs | Ver |
| 13 | ![]() | Aceitunas Verdes La Toscana Con Carozo 162grs | $ 1.793,35 | UVA 0,82 | UVA 1,45 | -43,24 | Sí | $ 11.070,06 / kgs | Ver |
| 14 | ![]() | Cafe Torrado Instantáneo Nescafé Dolca Suave Frasco 170grs | $ 8.034,00 | UVA 3,68 | UVA 6,43 | -42,84 | Sí | $ 47.258,82 / kgs | Ver |
| 15 | ![]() | Edulcorante Líquido Hileret Zucra 200cm3 | $ 2.793,00 | UVA 1,28 | UVA 2,23 | -42,73 | Sí | $ 13.965,00 / lts | Ver |
| 16 | ![]() | Vinagre De Alcohol Casalta 1000cm3 | $ 1.190,00 | UVA 0,54 | UVA 0,95 | -42,70 | Sí | $ 1.190,00 / lts | Ver |
| 17 | ![]() | Edulcorante Líquido Hileret Zucra 400cm3 | $ 4.333,00 | UVA 1,98 | UVA 3,45 | -42,51 | Sí | $ 10.832,50 / lts | Ver |
| 18 | ![]() | Cápsulas De Café Tostado Morenita Tostado Honduras 52grs | $ 6.930,00 | UVA 3,17 | UVA 5,51 | -42,37 | Sí | $ 133.269,23 / kgs | Ver |
| 19 | ![]() | Cápsulas De Café Tostado Morenita Tipo Italiano 52grs | $ 6.930,00 | UVA 3,17 | UVA 5,51 | -42,37 | Sí | $ 133.269,23 / kgs | Ver |
| 20 | ![]() | Café Torrado Instantáneo Nescafé Dolca Original Frasco 170grs | $ 8.034,00 | UVA 3,68 | UVA 6,34 | -41,97 | Sí | $ 47.258,82 / kgs | Ver |
| 21 | ![]() | Yerba Mate Nobleza Gaucha Selección 1000grs | $ 3.090,00 | UVA 1,41 | UVA 2,44 | -41,95 | No | $ 3.090,00 / kgs | Ver |
| 22 | ![]() | Aceite De Oliva Cañuelas Virgen Extra Intenso 500cm3 | $ 10.990,00 | UVA 5,03 | UVA 8,63 | -41,71 | Sí | $ 21.980,00 / lts | Ver |
| 23 | ![]() | Té Negro Big Ben En Saquitos X25 50grs | $ 1.060,00 | UVA 0,49 | UVA 0,83 | -41,59 | No | $ 21.200,00 / kgs | Ver |
| 24 | ![]() | Pollo Pollolin Embolsado 1kgs | $ 2.550,00 | UVA 1,17 | UVA 2,00 | -41,57 | Sí | $ 2.550,00 / kgs | Ver |
| 25 | ![]() | Crema De Leche La Serenisima Zero Lactosa Para Batir 200cm3 | $ 2.390,00 | UVA 1,09 | UVA 1,87 | -41,55 | Sí | $ 11.950,00 / lts | Ver |
| 26 | ![]() | Edulcorante Líquido Hileret Sweet 200cm3 | $ 2.373,00 | UVA 1,09 | UVA 1,86 | -41,50 | Sí | $ 11.865,00 / lts | Ver |
| 27 | ![]() | Lechuga Mantecosa 1kgs | $ 4.690,00 | UVA 2,15 | UVA 3,67 | -41,48 | No | $ 4.690,00 / kgs | Ver |
| 28 | ![]() | Yogur Ser Pro+ Proteína Sabor Frutilla-arándanos Botella 190grs | $ 2.123,40 | UVA 0,97 | UVA 1,66 | -41,47 | Sí | $ 11.175,79 / kgs | Ver |
| 29 | ![]() | Aceite De Oliva Cañuelas Virgen Extra Suave 500cm3 | $ 10.990,00 | UVA 5,03 | UVA 8,57 | -41,29 | Sí | $ 21.980,00 / lts | Ver |
| 30 | ![]() | Mix Primavera Green Life Congelado 350grs | $ 2.943,85 | UVA 1,35 | UVA 2,28 | -40,78 | Sí | $ 8.411,00 / kgs | Ver |
| 31 | ![]() | Jamón Cocido Primer Precio Feteado Envasado 1kgs | $ 9.900,00 | UVA 4,53 | UVA 7,57 | -40,13 | Sí | $ 9.900,00 / kgs | Ver |
| 32 | ![]() | Aceitunas Verdes La Toscana Descarozadas Frasco 160grs | $ 3.032,25 | UVA 1,39 | UVA 2,31 | -40,02 | Sí | $ 18.951,56 / kgs | Ver |
| 33 | ![]() | Sal Fina Celusal 500grs | $ 1.060,50 | UVA 0,49 | UVA 0,81 | -39,95 | Sí | $ 2.121,00 / kgs | Ver |
| 34 | ![]() | Aceitunas Negras La Toscana Con Carozo Frasco 200grs | $ 3.333,85 | UVA 1,53 | UVA 2,53 | -39,62 | Sí | $ 16.669,25 / kgs | Ver |
| 35 | ![]() | Yogur Yogurisimo Griego Natural Endulzado Con Cereales Pote 162grs | $ 3.114,00 | UVA 1,43 | UVA 2,36 | -39,46 | Sí | $ 19.222,22 / kgs | Ver |
| 36 | ![]() | Yogur Yogurisimo Griego Con Granola Pote 168grs | $ 2.783,40 | UVA 1,27 | UVA 2,10 | -39,33 | Sí | $ 16.567,86 / kgs | Ver |
| 37 | ![]() | Café Torrado Instantáneo Nescafé Dolca Original Frasco 100grs | $ 5.976,00 | UVA 2,74 | UVA 4,51 | -39,27 | Sí | $ 59.760,00 / kgs | Ver |
| 38 | ![]() | Arándanos En Bandeja 1uni | $ 2.990,00 | UVA 1,37 | UVA 2,25 | -39,23 | No | $ 2.990,00 / uni | Ver |
| 39 | ![]() | Espinaca 1kgs | $ 4.690,00 | UVA 2,15 | UVA 3,53 | -39,21 | No | $ 4.690,00 / kgs | Ver |
| 40 | ![]() | Café Torrado Instantáneo Nescafé Dolca Suave Frasco 100grs | $ 5.976,00 | UVA 2,74 | UVA 4,49 | -39,08 | Sí | $ 59.760,00 / kgs | Ver |
| 41 | ![]() | Sal Gruesa Celusal Paquete 500grs | $ 1.113,00 | UVA 0,51 | UVA 0,84 | -39,01 | Sí | $ 2.226,00 / kgs | Ver |
| 42 | ![]() | Garbanzos La Egipciana 400grs | $ 2.390,00 | UVA 1,09 | UVA 1,79 | -38,98 | No | $ 5.975,00 / kgs | Ver |
| 43 | ![]() | Yogur Yogurisimo Griego Firme Endulzado Sabor Vainilla Pote 180grs | $ 2.015,40 | UVA 0,92 | UVA 1,51 | -38,85 | Sí | $ 11.196,67 / kgs | Ver |
| 44 | ![]() | Fideos Matarazzo Cabello De ángel 500grs | $ 2.233,00 | UVA 1,02 | UVA 1,67 | -38,81 | Sí | $ 4.466,00 / kgs | Ver |
| 45 | ![]() | Arroz Cañuelas Doble Carolina 1000grs | $ 2.890,00 | UVA 1,32 | UVA 2,16 | -38,77 | No | $ 2.890,00 / kgs | Ver |
| 46 | ![]() | Yogur Yogurisimo Griego Firme Sabor Natural Endulzado Pote 180grs | $ 2.015,40 | UVA 0,92 | UVA 1,51 | -38,77 | Sí | $ 11.196,67 / kgs | Ver |
| 47 | ![]() | Fideos Matarazzo Dedalitos 500grs | $ 1.393,00 | UVA 0,64 | UVA 1,04 | -38,73 | Sí | $ 2.786,00 / kgs | Ver |
| 48 | ![]() | Galletitas Dulces Rellenas Oreo Original Pack Familiar X3 354grs | $ 3.990,00 | UVA 1,83 | UVA 2,98 | -38,72 | Sí | $ 11.271,19 / kgs | Ver |
| 49 | ![]() | Yogur Yogurisimo Griego Sabor Natural Endulzado Pote 300grs | $ 2.933,40 | UVA 1,34 | UVA 2,19 | -38,69 | Sí | $ 9.778,00 / kgs | Ver |
| 50 | ![]() | Fideos Matarazzo 3 Vegetales Tirabuzón N°34 500grs | $ 1.679,30 | UVA 0,77 | UVA 1,25 | -38,67 | Sí | $ 3.358,60 / kgs | Ver |
| 51 | ![]() | Lasagna A La Bolognesa Sadia Congelada 350grs | $ 5.184,00 | UVA 2,37 | UVA 3,87 | -38,66 | Sí | $ 14.811,43 / kgs | Ver |
| 52 | ![]() | Lasagna Mix De Quesos Sadia Congelada 350grs | $ 5.184,00 | UVA 2,37 | UVA 3,86 | -38,50 | Sí | $ 14.811,43 / kgs | Ver |
| 53 | ![]() | Acelga 1kgs | $ 1.990,00 | UVA 0,91 | UVA 1,48 | -38,43 | No | $ 1.990,00 / kgs | Ver |
| 54 | ![]() | Edulcorante Líquido Hileret Mate 200cm3 | $ 2.093,00 | UVA 0,96 | UVA 1,55 | -38,34 | Sí | $ 10.465,00 / lts | Ver |
| 55 | ![]() | Crema De Leche La Serenisima Tetra 200cm3 | $ 2.290,00 | UVA 1,05 | UVA 1,70 | -38,23 | Sí | $ 11.450,00 / lts | Ver |
| 56 | ![]() | Sal Entrefina Celusal Parrillera Paquete 500grs | $ 1.113,00 | UVA 0,51 | UVA 0,82 | -38,19 | Sí | $ 2.226,00 / kgs | Ver |
| 57 | ![]() | Chimichurri La Parmesana 15grs | $ 1.540,00 | UVA 0,71 | UVA 1,14 | -38,07 | No | $ 102.666,67 / kgs | Ver |
| 58 | ![]() | Aceitunas Verdes La Toscana Rellenas 150grs | $ 2.046,85 | UVA 0,94 | UVA 1,51 | -37,98 | Sí | $ 13.645,67 / kgs | Ver |
| 59 | ![]() | Frutillas Green Life Congeladas 400grs | $ 4.933,50 | UVA 2,26 | UVA 3,64 | -37,92 | Sí | $ 12.333,75 / kgs | Ver |
| 60 | ![]() | Aceitunas Verdes La Toscana En Rodajas 140grs | $ 1.981,85 | UVA 0,91 | UVA 1,46 | -37,91 | Sí | $ 14.156,07 / kgs | Ver |
| 61 | ![]() | Arvejas Green Life Congeladas 350grs | $ 2.925,00 | UVA 1,34 | UVA 2,16 | -37,87 | Sí | $ 8.357,14 / kgs | Ver |
| 62 | ![]() | Paté De Foie Swift 90grs | $ 779,40 | UVA 0,36 | UVA 0,57 | -37,81 | Sí | $ 8.660,00 / kgs | Ver |
| 63 | ![]() | Picadillo De Carne Swift 90grs | $ 779,40 | UVA 0,36 | UVA 0,57 | -37,72 | Sí | $ 8.660,00 / kgs | Ver |
| 64 | ![]() | Arroz Dos Hermanos Largo Fino 00000 1000grs | $ 1.690,00 | UVA 0,77 | UVA 1,24 | -37,66 | No | $ 1.690,00 / kgs | Ver |































































