Agregar a la lista
Los Más Baratos
Filtros
Mostrando 65-128 de 2.315 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | Precio real | Precio histórico | % Var. | En Promo | Precio x UM | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | ![]() | Lima 1kgs | $ 2.990,00 | UVA 1,47 | UVA 2,56 | -42,69 | No | $ 2.990,00 / kgs | Ver |
| 66 | ![]() | Enjuague Bucal Listerine Antisarro Frescura Suave Sin Alcohol 250cm3 | $ 4.689,30 | UVA 2,30 | UVA 4,01 | -42,61 | Sí | $ 18.757,20 / lts | Ver |
| 67 | ![]() | Abrillantador Para Lavavajillas Finish Brillo 400cm3 | $ 9.047,50 | UVA 4,44 | UVA 7,73 | -42,57 | Sí | $ 22.618,75 / lts | Ver |
| 68 | ![]() | Vino Tinto Goyenechea Cabernet Sauvignon 750cm3 | $ 3.490,00 | UVA 1,71 | UVA 2,98 | -42,55 | No | $ 4.653,33 / lts | Ver |
| 69 | ![]() | Nachos Cooperativa 70grs | $ 1.020,00 | UVA 0,50 | UVA 0,87 | -42,38 | No | $ 14.571,43 / kgs | Ver |
| 70 | ![]() | Toallitas Femeninas Siempre Libre Normal Suave Con Alas 8uni | $ 2.274,35 | UVA 1,12 | UVA 1,93 | -42,35 | Sí | $ 2.274,35 / uni | Ver |
| 71 | ![]() | Toallitas Femeninas Siempre Libre Normal Suave Con Alas 16uni | $ 3.899,35 | UVA 1,91 | UVA 3,32 | -42,35 | Sí | $ 3.899,35 / uni | Ver |
| 72 | ![]() | Toallitas Femeninas Siempre Libre Confort Diurno Con Alas 8uni | $ 2.274,35 | UVA 1,12 | UVA 1,93 | -42,31 | Sí | $ 2.274,35 / uni | Ver |
| 73 | ![]() | Protectores Diarios Nosotras Largos 50uni | $ 4.529,40 | UVA 2,22 | UVA 3,85 | -42,28 | Sí | $ 4.529,40 / uni | Ver |
| 74 | ![]() | Toallitas Femeninas Nosotras Invisible Suave 30uni | $ 5.369,40 | UVA 2,63 | UVA 4,56 | -42,23 | Sí | $ 5.369,40 / uni | Ver |
| 75 | ![]() | Enjuague Bucal Listerine Cuidado Total Frescura Suave Sin Alcohol 500cm3 | $ 6.999,30 | UVA 3,43 | UVA 5,94 | -42,21 | Sí | $ 13.998,60 / lts | Ver |
| 76 | ![]() | Toallitas Femeninas Siempre Libre Confort Diurno Con Alas 16uni | $ 3.899,35 | UVA 1,91 | UVA 3,31 | -42,16 | Sí | $ 3.899,35 / uni | Ver |
| 77 | ![]() | Protectores Diarios Nosotras Normal 60uni | $ 3.954,00 | UVA 1,94 | UVA 3,35 | -42,12 | Sí | $ 3.954,00 / uni | Ver |
| 78 | ![]() | Toallitas Femeninas Siempre Libre Confort Diurno Ultrafina Suave Con Alas 16uni | $ 4.712,50 | UVA 2,31 | UVA 3,99 | -42,10 | Sí | $ 4.712,50 / uni | Ver |
| 79 | ![]() | Vino Blanco Altaland Torrontés 750cm3 | $ 8.490,00 | UVA 4,16 | UVA 7,19 | -42,09 | No | $ 11.320,00 / lts | Ver |
| 80 | ![]() | Toallitas Femeninas Always Nocturna Seca Con Alas 16uni | $ 5.690,40 | UVA 2,79 | UVA 4,81 | -42,03 | Sí | $ 5.690,40 / uni | Ver |
| 81 | ![]() | Pañales Pampers Baby Dry Rn 36uni | $ 13.636,20 | UVA 6,69 | UVA 11,52 | -41,97 | Sí | $ 13.636,20 / uni | Ver |
| 82 | ![]() | Rollo De Cocina Sussex Clásico 150panos | $ 1.890,00 | UVA 0,93 | UVA 1,59 | -41,84 | Sí | $ 12,60 / paño | Ver |
| 83 | ![]() | Enjuague Bucal Listerine Cuidado Total Frescura Intensa 500cm3 | $ 6.999,30 | UVA 3,43 | UVA 5,90 | -41,83 | Sí | $ 13.998,60 / lts | Ver |
| 84 | ![]() | Vino Tinto Séptima Cabernet Sauvignon 750cm3 | $ 6.990,00 | UVA 3,43 | UVA 5,89 | -41,83 | No | $ 9.320,00 / lts | Ver |
| 85 | ![]() | Maiz Cooperativa Pisingallo 400grs | $ 890,00 | UVA 0,44 | UVA 0,75 | -41,79 | Sí | $ 2.225,00 / kgs | Ver |
| 86 | ![]() | Toallitas Femeninas Siempre Libre Tanga Suave Con Alas 8uni | $ 2.274,35 | UVA 1,12 | UVA 1,91 | -41,60 | Sí | $ 2.274,35 / uni | Ver |
| 87 | ![]() | Pañales Pampers Baby-dry Hipoalergénico G 44uni | $ 21.299,40 | UVA 10,44 | UVA 17,87 | -41,54 | Sí | $ 21.299,40 / uni | Ver |
| 88 | ![]() | Protectores Diarios Nosotras Largos 80uni | $ 6.569,40 | UVA 3,22 | UVA 5,51 | -41,53 | Sí | $ 6.569,40 / uni | Ver |
| 89 | ![]() | Papas Fritas Pringles Crema Y Cebolla 109grs | $ 3.990,00 | UVA 1,96 | UVA 3,33 | -41,28 | Sí | $ 36.605,50 / kgs | Ver |
| 90 | ![]() | Pañales Pampers Baby-dry Hipoalergénico Xg 36uni | $ 21.299,40 | UVA 10,44 | UVA 17,78 | -41,27 | Sí | $ 21.299,40 / uni | Ver |
| 91 | ![]() | Vino De Mesa Viñas Riojanas Blanco Tetra Brik 1000cm3 | $ 2.690,00 | UVA 1,32 | UVA 2,25 | -41,25 | No | $ 2.690,00 / lts | Ver |
| 92 | ![]() | Toallitas Femeninas Always Xtra Nocturna Suave Con Alas 8uni | $ 2.697,60 | UVA 1,32 | UVA 2,25 | -41,19 | Sí | $ 2.697,60 / uni | Ver |
| 93 | ![]() | Protectores Diarios Nosotras Normal 100uni | $ 5.729,40 | UVA 2,81 | UVA 4,78 | -41,18 | Sí | $ 5.729,40 / uni | Ver |
| 94 | ![]() | Arroz Gallo Oro Parboil Selección 1000grs | $ 2.790,00 | UVA 1,37 | UVA 2,31 | -40,84 | Sí | $ 2.790,00 / kgs | Ver |
| 95 | ![]() | Papas Fritas Pringles Queso 109grs | $ 3.990,00 | UVA 1,96 | UVA 3,31 | -40,83 | Sí | $ 36.605,50 / kgs | Ver |
| 96 | ![]() | Vino Rosado Cuchillo De Palo Rosé 750cm3 | $ 13.990,00 | UVA 6,86 | UVA 11,58 | -40,78 | No | $ 18.653,33 / lts | Ver |
| 97 | ![]() | Pañales Pampers Baby-dry Hipoalergénico Xxg 34uni | $ 21.299,40 | UVA 10,44 | UVA 17,62 | -40,74 | Sí | $ 21.299,40 / uni | Ver |
| 98 | ![]() | Arroz Dos Hermanos Largo Fino 00000 1kgs | $ 1.590,00 | UVA 0,78 | UVA 1,32 | -40,71 | No | $ 1.590,00 / kgs | Ver |
| 99 | ![]() | Protectores Diarios Nosotras Multiestilo 60uni | $ 5.454,00 | UVA 2,67 | UVA 4,50 | -40,55 | Sí | $ 5.454,00 / uni | Ver |
| 100 | ![]() | Protectores Diarios Nosotras Respirable 50uni | $ 2.609,40 | UVA 1,28 | UVA 2,14 | -40,18 | Sí | $ 2.609,40 / uni | Ver |
| 101 | ![]() | Chimichurri La Parmesana 15grs | $ 1.540,00 | UVA 0,76 | UVA 1,26 | -40,16 | No | $ 102.666,67 / kgs | Ver |
| 102 | ![]() | Toallitas Femeninas Nosotras Ultra Invisible 8uni | $ 2.369,40 | UVA 1,16 | UVA 1,94 | -40,13 | Sí | $ 2.369,40 / uni | Ver |
| 103 | ![]() | Pañuelos Descartables Elegante Triple Hoja Pocket Pack X6 60uni | $ 1.490,00 | UVA 0,73 | UVA 1,22 | -40,10 | Sí | $ 1.490,00 / uni | Ver |
| 104 | ![]() | Protectores Diarios Nosotras Normal 20uni | $ 1.529,40 | UVA 0,75 | UVA 1,25 | -39,93 | Sí | $ 1.529,40 / uni | Ver |
| 105 | ![]() | Sal Fina Dos Anclas 500grs | $ 999,00 | UVA 0,49 | UVA 0,82 | -39,90 | Sí | $ 1.998,00 / kgs | Ver |
| 106 | ![]() | Bolsas De Residuos Mortimer Normal 45x55cm 15uni | $ 2.096,25 | UVA 1,03 | UVA 1,71 | -39,82 | Sí | $ 2.096,25 / uni | Ver |
| 107 | ![]() | Lasagna Mix De Quesos Sadia Congelada 350grs | $ 5.034,00 | UVA 2,47 | UVA 4,10 | -39,81 | Sí | $ 14.382,86 / kgs | Ver |
| 108 | ![]() | Toallitas Femeninas Always Nocturnas Suave Con Alas 16uni | $ 4.648,20 | UVA 2,28 | UVA 3,77 | -39,57 | Sí | $ 4.648,20 / uni | Ver |
| 109 | ![]() | Toallitas Femeninas Nosotras Ultra Invisble 8uni | $ 2.369,40 | UVA 1,16 | UVA 1,92 | -39,57 | Sí | $ 2.369,40 / uni | Ver |
| 110 | ![]() | Caldo En Cubos Knorr Balance Verduras 114grs | $ 2.090,00 | UVA 1,02 | UVA 1,70 | -39,56 | Sí | $ 18.333,33 / kgs | Ver |
| 111 | ![]() | Toallitas Femeninas Siempre Libre Adapt Plus Noche&día Suave C/alas 8uni | $ 2.599,35 | UVA 1,27 | UVA 2,11 | -39,55 | Sí | $ 2.599,35 / uni | Ver |
| 112 | ![]() | Lasagna A La Bolognesa Sadia Congelada 350grs | $ 5.034,00 | UVA 2,47 | UVA 4,08 | -39,50 | Sí | $ 14.382,86 / kgs | Ver |
| 113 | ![]() | Yogur Bebible La Serenisima Nutrición Activa Frutilla Sachet 900grs | $ 2.290,00 | UVA 1,12 | UVA 1,85 | -39,45 | Sí | $ 2.544,44 / kgs | Ver |
| 114 | ![]() | Nuggets Saurio De Pollo Sadía Congelados 400grs | $ 4.397,40 | UVA 2,16 | UVA 3,54 | -39,12 | Sí | $ 10.993,50 / kgs | Ver |
| 115 | ![]() | Formados De Pollo Nuggets Sadia Congelados 900grs | $ 9.479,40 | UVA 4,65 | UVA 7,61 | -38,94 | Sí | $ 10.532,67 / kgs | Ver |
| 116 | ![]() | Toallitas Femeninas Siempre Libre Especial Ultrafina Suave Con Alas 8uni | $ 1.949,35 | UVA 0,96 | UVA 1,56 | -38,92 | Sí | $ 1.949,35 / uni | Ver |
| 117 | ![]() | Vino Blanco Cuesta Del Madero Blend De Blancas 750cm3 | $ 3.500,00 | UVA 1,72 | UVA 2,81 | -38,86 | No | $ 4.666,67 / lts | Ver |
| 118 | ![]() | Yerba Mate Pipore Tradicional Con Palo 1000grs | $ 2.990,00 | UVA 1,47 | UVA 2,40 | -38,83 | Sí | $ 2.990,00 / kgs | Ver |
| 119 | ![]() | Sal Fina Celusal Caja 500grs | $ 1.259,00 | UVA 0,62 | UVA 1,00 | -38,49 | Sí | $ 2.518,00 / kgs | Ver |
| 120 | ![]() | Dulce De Membrillo Dulcor Sachet 500grs | $ 2.484,30 | UVA 1,22 | UVA 1,98 | -38,48 | Sí | $ 4.968,60 / kgs | Ver |
| 121 | ![]() | Vino Tinto Viñas De Alvear Clásico 1125cm3 | $ 2.690,00 | UVA 1,32 | UVA 2,14 | -38,31 | Sí | $ 2.391,11 / lts | Ver |
| 122 | ![]() | Edulcorante Líquido Chuker Con Stevia 200cm3 | $ 3.114,00 | UVA 1,53 | UVA 2,47 | -38,16 | Sí | $ 15.570,00 / lts | Ver |
| 123 | ![]() | Yogur Bebible La Serenisima Nutrición Activa Durazno Sachet 900grs | $ 2.290,00 | UVA 1,12 | UVA 1,81 | -38,12 | Sí | $ 2.544,44 / kgs | Ver |
| 124 | ![]() | Vino Blanco Luca G-lot Chardonnay 750cm3 | $ 19.990,00 | UVA 9,80 | UVA 15,83 | -38,08 | No | $ 26.653,33 / lts | Ver |
| 125 | ![]() | Yogur Descremado Bebible La Serenisima Nutrición Activa Vainilla Sachet 900grs | $ 2.290,00 | UVA 1,12 | UVA 1,81 | -37,88 | Sí | $ 2.544,44 / kgs | Ver |
| 126 | ![]() | Papas Fritas Pehuamar Acanaladas 230grs | $ 4.080,00 | UVA 2,00 | UVA 3,22 | -37,87 | No | $ 17.739,13 / kgs | Ver |
| 127 | ![]() | Edulcorante Liquido Chuker Sucralosa 200cm3 | $ 2.430,00 | UVA 1,19 | UVA 1,92 | -37,85 | Sí | $ 12.150,00 / lts | Ver |
| 128 | ![]() | Garbanzos La Egipciana 400grs | $ 2.390,00 | UVA 1,17 | UVA 1,88 | -37,69 | No | $ 5.975,00 / kgs | Ver |































































