Agregar a la lista
Hortalizas
Filtros
Mostrando 1-54 de 54 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | En Promo | Precio x UM | % Var. real* | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zapallo Muscat 1kgs | $ 690,00 | Sí | $ 690,00 / kgs | -26,11 | Ver |
| 2 | ![]() | Zapallo Plomo 1kgs | $ 690,00 | Sí | $ 690,00 / kgs | -27,64 | Ver |
| 3 | ![]() | Zapallo Calabaza 1kgs | $ 690,00 | Sí | $ 690,00 / kgs | -49,36 | Ver |
| 4 | ![]() | Ajo Fraccionado X3 1uni | $ 690,00 | No | $ 690,00 / uni | -29,66 | Ver |
| 5 | ![]() | Zapallo Cabutia 1kgs | $ 749,00 | Sí | $ 749,00 / kgs | -39,96 | Ver |
| 6 | ![]() | Ajo Fraccionado X2 1uni | $ 990,00 | No | $ 990,00 / uni | -22,51 | Ver |
| 7 | ![]() | Ajo Fraccionado X1 Gran Coloso 1uni | $ 1.149,00 | No | $ 1.149,00 / uni | -16,56 | Ver |
| 8 | ![]() | Zanahoria 1kgs | $ 1.290,00 | No | $ 1.290,00 / kgs | -30,74 | Ver |
| 9 | ![]() | Cebolla Suelta 1kgs | $ 1.390,00 | No | $ 1.390,00 / kgs | -7,13 | Ver |
| 10 | ![]() | Repollo Blanco 1kgs | $ 1.890,00 | No | $ 1.890,00 / kgs | -27,57 | Ver |
| 11 | ![]() | Acelga 1kgs | $ 1.890,00 | Sí | $ 1.890,00 / kgs | -38,91 | Ver |
| 12 | ![]() | Papa Negra 1kgs | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / kgs | 6,32 | Ver |
| 13 | ![]() | Batata 1kgs | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / kgs | 1,00 | Ver |
| 14 | ![]() | Ajo Elefante 1uni | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / uni | -2,00 | Ver |
| 15 | ![]() | Repollo Morado 1kgs | $ 2.190,00 | No | $ 2.190,00 / kgs | -41,23 | Ver |
| 16 | ![]() | Cebolla Morada 1kgs | $ 2.190,00 | No | $ 2.190,00 / kgs | -22,78 | Ver |
| 17 | ![]() | Remolacha 1kgs | $ 2.290,00 | Sí | $ 2.290,00 / kgs | -49,41 | Ver |
| 18 | ![]() | Zanahoria Fraccionada 1kgs | $ 2.390,00 | No | $ 2.390,00 / kgs | -3,07 | Ver |
| 19 | ![]() | Lechuga Crespa Hidropónica 1uni | $ 2.490,00 | No | $ 2.490,00 / uni | -4,18 | Ver |
| 20 | ![]() | Morrón Verde 1kgs | $ 2.490,00 | Sí | $ 2.490,00 / kgs | -52,51 | Ver |
| 21 | ![]() | Lechuga Mantecosa Hidropónica 1uni | $ 2.490,00 | No | $ 2.490,00 / uni | -4,65 | Ver |
| 22 | ![]() | Papa Blanca 1kgs | $ 2.790,00 | No | $ 2.790,00 / kgs | 32,47 | Ver |
| 23 | ![]() | Choclo 1kgs | $ 2.790,00 | Sí | $ 2.790,00 / kgs | -41,20 | Ver |
| 24 | ![]() | Papa Blanca Fraccionada 1kgs | $ 3.190,00 | No | $ 3.190,00 / kgs | 31,64 | Ver |
| 25 | ![]() | Rúcula Hidropónica 1uni | $ 3.300,00 | No | $ 3.300,00 / uni | -3,21 | Ver |
| 26 | ![]() | Lechuga Mantecosa La Aldea Hidropónica 1uni | $ 3.490,00 | No | $ 3.490,00 / uni | -8,56 | Ver |
| 27 | ![]() | Hinojo 1kgs | $ 3.490,00 | No | $ 3.490,00 / kgs | -39,86 | Ver |
| 28 | ![]() | Berro Hidropónico 1uni | $ 3.500,00 | No | $ 3.500,00 / uni | -4,61 | Ver |
| 29 | ![]() | Berenjena Negra 1kgs | $ 3.590,00 | No | $ 3.590,00 / kgs | -18,42 | Ver |
| 30 | ![]() | Batata Boniato 1kgs | $ 3.690,00 | No | $ 3.690,00 / kgs | 15,30 | Ver |
| 31 | ![]() | Apio 1kgs | $ 3.690,00 | No | $ 3.690,00 / kgs | -26,76 | Ver |
| 32 | ![]() | Tomate Redondo 1kgs | $ 3.690,00 | No | $ 3.690,00 / kgs | -14,97 | Ver |
| 33 | ![]() | Mix De Lechugas La Aldea Hidropónica 1uni | $ 3.790,00 | No | $ 3.790,00 / uni | -9,71 | Ver |
| 34 | ![]() | Zapallito Largo 1kgs | $ 3.990,00 | No | $ 3.990,00 / kgs | 6,13 | Ver |
| 35 | ![]() | Ajo Puerro 1kgs | $ 3.990,00 | Sí | $ 3.990,00 / kgs | -55,16 | Ver |
| 36 | ![]() | Tomate Perita 1kgs | $ 4.190,00 | No | $ 4.190,00 / kgs | -11,28 | Ver |
| 37 | ![]() | Zapallito Redondo 1kgs | $ 4.190,00 | No | $ 4.190,00 / kgs | 24,37 | Ver |
| 38 | ![]() | Pepino 1kgs | $ 4.190,00 | No | $ 4.190,00 / kgs | 11,88 | Ver |
| 39 | ![]() | Cebolla De Verdeo 1kgs | $ 4.190,00 | No | $ 4.190,00 / kgs | -31,50 | Ver |
| 40 | ![]() | Rabanito 1kgs | $ 4.320,00 | No | $ 4.320,00 / kgs | -9,08 | Ver |
| 41 | ![]() | Morrón Colorado 1kgs | $ 4.390,00 | No | $ 4.390,00 / kgs | -38,59 | Ver |
| 42 | ![]() | Tomate Cherry 1kgs | $ 4.790,00 | No | $ 4.790,00 / kgs | -28,09 | Ver |
| 43 | ![]() | Lechuga Arrepollada 1kgs | $ 4.990,00 | No | $ 4.990,00 / kgs | 5,25 | Ver |
| 44 | ![]() | Morrón Amarillo 1kgs | $ 5.290,00 | No | $ 5.290,00 / kgs | -25,13 | Ver |
| 45 | ![]() | Coliflor 1kgs | $ 5.490,00 | No | $ 5.490,00 / kgs | -17,53 | Ver |
| 46 | ![]() | Perejil 1kgs | $ 5.990,00 | No | $ 5.990,00 / kgs | -13,86 | Ver |
| 47 | ![]() | Lechuga Crespa 1kgs | $ 6.490,00 | No | $ 6.490,00 / kgs | 0,10 | Ver |
| 48 | ![]() | Kale 1kgs | $ 6.990,00 | No | $ 6.990,00 / kgs | 13,19 | Ver |
| 49 | ![]() | Espinaca 1kgs | $ 6.990,00 | No | $ 6.990,00 / kgs | -3,07 | Ver |
| 50 | ![]() | Rúcula 1kgs | $ 6.990,00 | No | $ 6.990,00 / kgs | -6,11 | Ver |
| 51 | ![]() | Brócoli 1kgs | $ 7.590,00 | No | $ 7.590,00 / kgs | 2,50 | Ver |
| 52 | ![]() | Jengibre 1kgs | $ 9.990,00 | No | $ 9.990,00 / kgs | 8,49 | Ver |
| 53 | ![]() | Champignones Abrantes Bandeja 200grs | $ 6.790,00 | No | $ 33.950,00 / kgs | -1,27 | Ver |
| 54 | ![]() | Portobello Abrantes En Bandeja 200grs | $ 7.290,00 | No | $ 36.450,00 / kgs | 1,87 | Ver |





















































