Agregar a la lista
Hortalizas
Filtros
Mostrando 1-43 de 43 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | En Promo | Precio x UM | % Var. real* | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zapallo Plomo 1kgs | $ 890,00 | No | $ 890,00 / kgs | -7,06 | Ver |
| 2 | ![]() | Ajo Fraccionado X3 1uni | $ 890,00 | No | $ 890,00 / uni | -11,39 | Ver |
| 3 | ![]() | Ajo Fraccionado X2 1uni | $ 990,00 | No | $ 990,00 / uni | -24,20 | Ver |
| 4 | ![]() | Zapallo Cabutia 1kgs | $ 990,00 | No | $ 990,00 / kgs | -21,83 | Ver |
| 5 | ![]() | Ajo Fraccionado X1 Gran Coloso 1uni | $ 1.149,00 | No | $ 1.149,00 / uni | -18,59 | Ver |
| 6 | ![]() | Zanahoria 1kgs | $ 1.590,00 | No | $ 1.590,00 / kgs | -16,28 | Ver |
| 7 | ![]() | Batata 1kgs | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / kgs | -2,40 | Ver |
| 8 | ![]() | Ajo Elefante 1uni | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / uni | -4,30 | Ver |
| 9 | ![]() | Cebolla Morada 1kgs | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / kgs | -30,85 | Ver |
| 10 | ![]() | Zapallo Calabaza 1kgs | $ 2.290,00 | No | $ 2.290,00 / kgs | 64,80 | Ver |
| 11 | ![]() | Repollo Blanco 1kgs | $ 2.290,00 | No | $ 2.290,00 / kgs | -14,26 | Ver |
| 12 | ![]() | Acelga 1kgs | $ 2.290,00 | No | $ 2.290,00 / kgs | -27,06 | Ver |
| 13 | ![]() | Papa Negra 1kgs | $ 2.390,00 | No | $ 2.390,00 / kgs | 22,09 | Ver |
| 14 | ![]() | Zanahoria Fraccionada 1kgs | $ 2.490,00 | No | $ 2.490,00 / kgs | -2,42 | Ver |
| 15 | ![]() | Repollo Morado 1kgs | $ 2.690,00 | No | $ 2.690,00 / kgs | -28,98 | Ver |
| 16 | ![]() | Zapallito Redondo 1kgs | $ 2.990,00 | No | $ 2.990,00 / kgs | -14,06 | Ver |
| 17 | ![]() | Zapallito Largo 1kgs | $ 3.490,00 | No | $ 3.490,00 / kgs | -9,99 | Ver |
| 18 | ![]() | Pepino 1kgs | $ 3.590,00 | No | $ 3.590,00 / kgs | -7,41 | Ver |
| 19 | ![]() | Batata Boniato 1kgs | $ 3.690,00 | No | $ 3.690,00 / kgs | 10,43 | Ver |
| 20 | ![]() | Apio 1kgs | $ 3.690,00 | No | $ 3.690,00 / kgs | -27,87 | Ver |
| 21 | ![]() | Remolacha 1kgs | $ 3.790,00 | No | $ 3.790,00 / kgs | -17,99 | Ver |
| 22 | ![]() | Remolacha Híbrida 1kgs | $ 3.790,00 | No | $ 3.790,00 / kgs | -3,77 | Ver |
| 23 | ![]() | Berenjena Negra 1kgs | $ 3.890,00 | No | $ 3.890,00 / kgs | -13,78 | Ver |
| 24 | ![]() | Mix De Lechugas La Aldea Hidropónica 1uni | $ 4.190,00 | No | $ 4.190,00 / uni | -2,88 | Ver |
| 25 | ![]() | Tomate Perita 1kgs | $ 4.290,00 | No | $ 4.290,00 / kgs | -11,56 | Ver |
| 26 | ![]() | Tomate Redondo 1kgs | $ 4.290,00 | No | $ 4.290,00 / kgs | -4,55 | Ver |
| 27 | ![]() | Rabanito 1kgs | $ 4.320,00 | No | $ 4.320,00 / kgs | -11,65 | Ver |
| 28 | ![]() | Morrón Verde 1kgs | $ 4.490,00 | No | $ 4.490,00 / kgs | -15,78 | Ver |
| 29 | ![]() | Morrón Amarillo 1kgs | $ 4.690,00 | No | $ 4.690,00 / kgs | -34,73 | Ver |
| 30 | ![]() | Choclo 1kgs | $ 4.790,00 | No | $ 4.790,00 / kgs | -2,06 | Ver |
| 31 | ![]() | Ajo Puerro 1kgs | $ 4.790,00 | No | $ 4.790,00 / kgs | -46,56 | Ver |
| 32 | ![]() | Hinojo 1kgs | $ 4.990,00 | No | $ 4.990,00 / kgs | -15,88 | Ver |
| 33 | ![]() | Cebolla De Verdeo 1kgs | $ 5.890,00 | No | $ 5.890,00 / kgs | -6,17 | Ver |
| 34 | ![]() | Lechuga Arrepollada 1kgs | $ 5.990,00 | No | $ 5.990,00 / kgs | 20,51 | Ver |
| 35 | ![]() | Perejil 1kgs | $ 5.990,00 | No | $ 5.990,00 / kgs | -16,11 | Ver |
| 36 | ![]() | Lechuga Crespa 1kgs | $ 6.690,00 | No | $ 6.690,00 / kgs | 0,21 | Ver |
| 37 | ![]() | Coliflor 1kgs | $ 6.890,00 | No | $ 6.890,00 / kgs | 0,85 | Ver |
| 38 | ![]() | Tomate Cherry 1kgs | $ 7.690,00 | No | $ 7.690,00 / kgs | 11,73 | Ver |
| 39 | ![]() | Morrón Colorado 1kgs | $ 8.990,00 | No | $ 8.990,00 / kgs | 22,72 | Ver |
| 40 | ![]() | Brócoli 1kgs | $ 8.990,00 | No | $ 8.990,00 / kgs | 17,77 | Ver |
| 41 | ![]() | Jengibre 1kgs | $ 9.990,00 | No | $ 9.990,00 / kgs | 4,43 | Ver |
| 42 | ![]() | Champignones Abrantes Bandeja 200grs | $ 6.900,00 | No | $ 34.500,00 / kgs | -2,96 | Ver |
| 43 | ![]() | Portobello Abrantes En Bandeja 200grs | $ 7.440,00 | No | $ 37.200,00 / kgs | 0,39 | Ver |










































