Agregar a la lista
Frutas y Hortalizas
Filtros
Mostrando 1-64 de 71 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | En Promo | Precio x UM | % Var. real* | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ajo Fraccionado X3 1uni | $ 890,00 | No | $ 890,00 / uni | -15,66 | Ver |
| 2 | ![]() | Ajo Fraccionado X1 Gran Coloso 1uni | $ 1.149,00 | No | $ 1.149,00 / uni | -21,76 | Ver |
| 3 | ![]() | Ajo Fraccionado X2 1uni | $ 1.190,00 | No | $ 1.190,00 / uni | -13,21 | Ver |
| 4 | ![]() | Limón 1kgs | $ 1.790,00 | No | $ 1.790,00 / kgs | -37,11 | Ver |
| 5 | ![]() | Mandarina 1kgs | $ 1.790,00 | No | $ 1.790,00 / kgs | -24,99 | Ver |
| 6 | ![]() | Naranja De Jugo 1kgs | $ 1.790,00 | No | $ 1.790,00 / kgs | -2,24 | Ver |
| 7 | ![]() | Naranja Ombligo 1kgs | $ 1.790,00 | No | $ 1.790,00 / kgs | -17,47 | Ver |
| 8 | ![]() | Banana Comercial 1kgs | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / kgs | -30,91 | Ver |
| 9 | ![]() | Acelga 1kgs | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / kgs | -38,43 | Ver |
| 10 | ![]() | Pomelo Rojo 1kgs | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / kgs | -26,24 | Ver |
| 11 | ![]() | Naranja Elegida Fraccionada 1kgs | $ 2.090,00 | No | $ 2.090,00 / kgs | 3,27 | Ver |
| 12 | ![]() | Cebolla Suelta 1kgs | $ 2.190,00 | Sí | $ 2.190,00 / kgs | 19,02 | Ver |
| 13 | ![]() | Manzana Red Comercial 1kgs | $ 2.490,00 | Sí | $ 2.490,00 / kgs | -21,25 | Ver |
| 14 | ![]() | Remolacha 1kgs | $ 2.490,00 | No | $ 2.490,00 / kgs | -48,23 | Ver |
| 15 | ![]() | Pera 1kgs | $ 2.590,00 | No | $ 2.590,00 / kgs | 6,83 | Ver |
| 16 | ![]() | Repollo Morado 1kgs | $ 2.690,00 | No | $ 2.690,00 / kgs | -30,57 | Ver |
| 17 | ![]() | Sandía 1kgs | $ 2.790,00 | No | $ 2.790,00 / kgs | 42,34 | Ver |
| 18 | ![]() | Repollo Blanco 1kgs | $ 2.990,00 | No | $ 2.990,00 / kgs | 7,98 | Ver |
| 19 | ![]() | Pepino 1kgs | $ 2.990,00 | No | $ 2.990,00 / kgs | -25,88 | Ver |
| 20 | ![]() | Arándanos En Bandeja 1uni | $ 2.990,00 | No | $ 2.990,00 / uni | -39,23 | Ver |
| 21 | ![]() | Remolacha Híbrida 1kgs | $ 3.190,00 | No | $ 3.190,00 / kgs | -21,88 | Ver |
| 22 | ![]() | Cebolla De Verdeo 1kgs | $ 3.490,00 | No | $ 3.490,00 / kgs | -46,43 | Ver |
| 23 | ![]() | Zanahoria Fraccionada 1kgs | $ 3.490,00 | No | $ 3.490,00 / kgs | 25,99 | Ver |
| 24 | ![]() | Piña 1kgs | $ 3.490,00 | No | $ 3.490,00 / kgs | -19,03 | Ver |
| 25 | ![]() | Zapallo Cabutia 1kgs | $ 3.690,00 | No | $ 3.690,00 / kgs | 157,60 | Ver |
| 26 | ![]() | Lechuga Arrepollada 1kgs | $ 3.790,00 | No | $ 3.790,00 / kgs | -28,62 | Ver |
| 27 | ![]() | Cebolla Morada 1kgs | $ 3.790,00 | No | $ 3.790,00 / kgs | 19,64 | Ver |
| 28 | ![]() | Lechuga Mantecosa La Aldea Hidropónica 1uni | $ 3.890,00 | No | $ 3.890,00 / uni | -7,21 | Ver |
| 29 | ![]() | Lechuga Crespa La Aldea Hidropónica 1uni | $ 3.890,00 | No | $ 3.890,00 / uni | -6,77 | Ver |
| 30 | ![]() | Batata 1kgs | $ 3.890,00 | No | $ 3.890,00 / kgs | 71,34 | Ver |
| 31 | ![]() | Batata Boniato 1kgs | $ 3.890,00 | No | $ 3.890,00 / kgs | 7,62 | Ver |
| 32 | ![]() | Papa Blanca 1kgs | $ 3.990,00 | No | $ 3.990,00 / kgs | 57,16 | Ver |
| 33 | ![]() | Zapallito Redondo 1kgs | $ 3.990,00 | No | $ 3.990,00 / kgs | 6,54 | Ver |
| 34 | ![]() | Sandía Baby 1kgs | $ 3.990,00 | No | $ 3.990,00 / kgs | 0,97 | Ver |
| 35 | ![]() | Manzana Granny Comercial 1kgs | $ 3.990,00 | No | $ 3.990,00 / kgs | -8,98 | Ver |
| 36 | ![]() | Banana 1kgs | $ 3.990,00 | No | $ 3.990,00 / kgs | -1,70 | Ver |
| 37 | ![]() | Apio 1kgs | $ 4.190,00 | No | $ 4.190,00 / kgs | -21,28 | Ver |
| 38 | ![]() | Espinaca 1kgs | $ 4.690,00 | No | $ 4.690,00 / kgs | -39,21 | Ver |
| 39 | ![]() | Lechuga Mantecosa 1kgs | $ 4.690,00 | No | $ 4.690,00 / kgs | -41,48 | Ver |
| 40 | ![]() | Choclo 1kgs | $ 4.790,00 | No | $ 4.790,00 / kgs | -9,14 | Ver |
| 41 | ![]() | Zapallo Calabaza 1kgs | $ 4.890,00 | No | $ 4.890,00 / kgs | 169,26 | Ver |
| 42 | ![]() | Lechuga Crespa 1kgs | $ 4.890,00 | No | $ 4.890,00 / kgs | -29,44 | Ver |
| 43 | ![]() | Hinojo 1kgs | $ 4.890,00 | No | $ 4.890,00 / kgs | -21,11 | Ver |
| 44 | ![]() | Zapallito Largo 1kgs | $ 4.990,00 | No | $ 4.990,00 / kgs | 20,62 | Ver |
| 45 | ![]() | Berenjena Negra 1kgs | $ 4.990,00 | No | $ 4.990,00 / kgs | 4,72 | Ver |
| 46 | ![]() | Melón Blanco 1kgs | $ 4.990,00 | No | $ 4.990,00 / kgs | 15,67 | Ver |
| 47 | ![]() | Ajo Puerro 1kgs | $ 4.990,00 | No | $ 4.990,00 / kgs | -44,79 | Ver |
| 48 | ![]() | Rabanito 1kgs | $ 4.990,00 | No | $ 4.990,00 / kgs | -3,94 | Ver |
| 49 | ![]() | Manzana Red Elegida 1kgs | $ 5.590,00 | No | $ 5.590,00 / kgs | 14,58 | Ver |
| 50 | ![]() | Morrón Verde 1kgs | $ 5.890,00 | No | $ 5.890,00 / kgs | 1,64 | Ver |
| 51 | ![]() | Frutilla 1kgs | $ 5.990,00 | No | $ 5.990,00 / kgs | -53,63 | Ver |
| 52 | ![]() | Mango 1kgs | $ 5.990,00 | No | $ 5.990,00 / kgs | -37,10 | Ver |
| 53 | ![]() | Brócoli 1kgs | $ 6.190,00 | No | $ 6.190,00 / kgs | -23,04 | Ver |
| 54 | ![]() | Tomate Redondo 1kgs | $ 6.390,00 | No | $ 6.390,00 / kgs | 34,33 | Ver |
| 55 | ![]() | Tomate Perita 1kgs | $ 6.690,00 | No | $ 6.690,00 / kgs | 31,01 | Ver |
| 56 | ![]() | Palta Hass 1kgs | $ 6.990,00 | No | $ 6.990,00 / kgs | -22,80 | Ver |
| 57 | ![]() | Alcaucil 1kgs | $ 7.990,00 | No | $ 7.990,00 / kgs | 1,19 | Ver |
| 58 | ![]() | Durazno 1kgs | $ 7.990,00 | No | $ 7.990,00 / kgs | 54,28 | Ver |
| 59 | ![]() | Papaya 1kgs | $ 7.990,00 | No | $ 7.990,00 / kgs | -6,14 | Ver |
| 60 | ![]() | Lima 1kgs | $ 7.990,00 | No | $ 7.990,00 / kgs | 43,17 | Ver |
| 61 | ![]() | Morrón Amarillo 1kgs | $ 8.390,00 | No | $ 8.390,00 / kgs | 9,15 | Ver |
| 62 | ![]() | Kiwi 1kgs | $ 8.990,00 | No | $ 8.990,00 / kgs | -19,64 | Ver |
| 63 | ![]() | Jengibre 1kgs | $ 9.990,00 | No | $ 9.990,00 / kgs | -2,56 | Ver |
| 64 | ![]() | Uva Negra 1kgs | $ 9.990,00 | No | $ 9.990,00 / kgs | 7,43 | Ver |































































