Agregar a la lista
Especias
Filtros
Mostrando 1-64 de 68 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | En Promo | Precio x UM | % Var. real* | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nuez Moscada Entera Don Ubaldo X2 1uni | $ 1.890,00 | No | $ 1.890,00 / uni | -22,12 | Ver |
| 2 | ![]() | Orégano Cooperativa 50grs | $ 1.485,00 | No | $ 29.700,00 / kgs | -11,52 | Ver |
| 3 | ![]() | Pimentón Argentino Cooperativa 25grs | $ 790,00 | No | $ 31.600,00 / kgs | -22,31 | Ver |
| 4 | ![]() | Provenzal Primer Precio 50grs | $ 1.649,00 | No | $ 32.980,00 / kgs | -22,58 | Ver |
| 5 | ![]() | Albahaca Deshidratada Primer Precio 25grs | $ 829,00 | No | $ 33.160,00 / kgs | -22,21 | Ver |
| 6 | ![]() | Orégano La Parmesana 35grs | $ 1.190,00 | No | $ 34.000,00 / kgs | -2,84 | Ver |
| 7 | ![]() | Provenzal Cooperativa Deshidratado 50grs | $ 1.720,00 | No | $ 34.400,00 / kgs | -18,21 | Ver |
| 8 | ![]() | Ají Molido Cooperativa 25grs | $ 880,00 | No | $ 35.200,00 / kgs | -15,95 | Ver |
| 9 | ![]() | Perejil Primer Precio 25grs | $ 895,00 | No | $ 35.800,00 / kgs | -26,05 | Ver |
| 10 | ![]() | Ajo Triturado Deshidratado Alicante 50grs | $ 1.870,00 | No | $ 37.400,00 / kgs | -15,04 | Ver |
| 11 | ![]() | Pimentón Dulce Don Ubaldo 50grs | $ 1.890,00 | No | $ 37.800,00 / kgs | -16,44 | Ver |
| 12 | ![]() | Pimentón Dulce Don Ubaldo 25grs | $ 990,00 | No | $ 39.600,00 / kgs | -18,40 | Ver |
| 13 | ![]() | Provenzal Primer Precio 25grs | $ 990,00 | No | $ 39.600,00 / kgs | -18,96 | Ver |
| 14 | ![]() | Ají Alicante Triturado 50grs | $ 1.980,00 | No | $ 39.600,00 / kgs | -10,83 | Ver |
| 15 | ![]() | Orégano Primer Precio 25grs | $ 995,00 | No | $ 39.800,00 / kgs | -21,20 | Ver |
| 16 | ![]() | Pimentón Alicante Seleccionado Dulce 50grs | $ 1.990,00 | No | $ 39.800,00 / kgs | -7,63 | Ver |
| 17 | ![]() | Comino Don Ubaldo 50grs | $ 2.090,00 | No | $ 41.800,00 / kgs | -12,76 | Ver |
| 18 | ![]() | Provenzal Deshidratado Don Ubaldo 50grs | $ 2.090,00 | No | $ 41.800,00 / kgs | -13,24 | Ver |
| 19 | ![]() | Comino Molino Alicante 50grs | $ 2.131,00 | No | $ 42.620,00 / kgs | -14,21 | Ver |
| 20 | ![]() | Pimentón Dulce Alicante 25grs | $ 1.080,00 | No | $ 43.200,00 / kgs | -9,07 | Ver |
| 21 | ![]() | Albahaca Don Ubaldo 25grs | $ 1.090,00 | No | $ 43.600,00 / kgs | -1,65 | Ver |
| 22 | ![]() | Ají Molido Don Ubaldo 50grs | $ 2.190,00 | No | $ 43.800,00 / kgs | -3,01 | Ver |
| 23 | ![]() | Cebolla Deshidratada Primer Precio 25grs | $ 1.119,00 | No | $ 44.760,00 / kgs | -22,29 | Ver |
| 24 | ![]() | Cebolla Deshidratada Alicante 50grs | $ 2.278,00 | No | $ 45.560,00 / kgs | -25,80 | Ver |
| 25 | ![]() | Perejil La Parmesana 25grs | $ 1.140,00 | No | $ 45.600,00 / kgs | -17,25 | Ver |
| 26 | ![]() | Orégano Don Ubaldo 50grs | $ 2.290,00 | No | $ 45.800,00 / kgs | -7,05 | Ver |
| 27 | ![]() | Comino Molido La Parmesana 15grs | $ 740,00 | No | $ 49.333,33 / kgs | -10,90 | Ver |
| 28 | ![]() | Ají Molido Celusal 25grs | $ 1.249,00 | No | $ 49.960,00 / kgs | -17,10 | Ver |
| 29 | ![]() | Perejil Don Ubaldo 25grs | $ 1.290,00 | No | $ 51.600,00 / kgs | -3,40 | Ver |
| 30 | ![]() | Aji Molido Don Ubaldo 25grs | $ 1.290,00 | No | $ 51.600,00 / kgs | -3,54 | Ver |
| 31 | ![]() | Comino Don Ubaldo 25grs | $ 1.290,00 | No | $ 51.600,00 / kgs | -9,52 | Ver |
| 32 | ![]() | Provenzal Deshidratado Don Ubaldo 25grs | $ 1.290,00 | No | $ 51.600,00 / kgs | -3,08 | Ver |
| 33 | ![]() | Ají Molido Don Ubaldo Picante 25grs | $ 1.290,00 | No | $ 51.600,00 / kgs | -6,43 | Ver |
| 34 | ![]() | Provenzal Alicante 50grs | $ 2.642,00 | No | $ 52.840,00 / kgs | -10,05 | Ver |
| 35 | ![]() | Canela Molida La Parmesana 25cm3 | $ 1.390,00 | No | $ 55.600,00 / lts | -14,54 | Ver |
| 36 | ![]() | Orégano Alicante 50grs | $ 2.805,00 | No | $ 56.100,00 / kgs | -11,33 | Ver |
| 37 | ![]() | Ciboulette La Parmesana 20grs | $ 1.140,00 | No | $ 57.000,00 / kgs | -16,73 | Ver |
| 38 | ![]() | Estragón La Parmesana 20grs | $ 1.140,00 | No | $ 57.000,00 / kgs | -19,04 | Ver |
| 39 | ![]() | Pimienta Blanca Molida Cooperativa 25grs | $ 1.450,00 | No | $ 58.000,00 / kgs | -16,81 | Ver |
| 40 | ![]() | Provenzal Alicante 25grs | $ 1.469,00 | No | $ 58.760,00 / kgs | -9,01 | Ver |
| 41 | ![]() | Orégano Don Ubaldo 25grs | $ 1.490,00 | No | $ 59.600,00 / kgs | -2,43 | Ver |
| 42 | ![]() | Pimienta Negra Don Ubaldo En Granos 25grs | $ 1.490,00 | No | $ 59.600,00 / kgs | 7,77 | Ver |
| 43 | ![]() | Canela Molida Don Ubaldo 25grs | $ 1.490,00 | No | $ 59.600,00 / kgs | -11,95 | Ver |
| 44 | ![]() | Orégano Alicante 25grs | $ 1.519,00 | No | $ 60.760,00 / kgs | -7,73 | Ver |
| 45 | ![]() | Orégano Celusal 25grs | $ 1.619,00 | No | $ 64.760,00 / kgs | -5,40 | Ver |
| 46 | ![]() | Romero Alicante 15grs | $ 980,00 | No | $ 65.333,33 / kgs | -11,50 | Ver |
| 47 | ![]() | Perejil Deshidratado Alicante 25grs | $ 1.702,00 | No | $ 68.080,00 / kgs | -21,92 | Ver |
| 48 | ![]() | Tomillo La Campagnola 15grs | $ 1.040,00 | No | $ 69.333,33 / kgs | -13,10 | Ver |
| 49 | ![]() | Pimienta Blanca La Parmesana Molida 15grs | $ 1.040,00 | No | $ 69.333,33 / kgs | -9,69 | Ver |
| 50 | ![]() | Pimienta Negra Molida Don Ubaldo 25grs | $ 1.790,00 | No | $ 71.600,00 / kgs | 0,72 | Ver |
| 51 | ![]() | Nuez Moscada Molida Primer Precio 25grs | $ 1.890,00 | No | $ 75.600,00 / kgs | -22,77 | Ver |
| 52 | ![]() | Pimienta Negra Molida Celusal 25grs | $ 1.910,00 | No | $ 76.400,00 / kgs | -4,86 | Ver |
| 53 | ![]() | Romero Don Ubaldo 15grs | $ 1.190,00 | No | $ 79.333,33 / kgs | -7,62 | Ver |
| 54 | ![]() | Pimienta Blanca Molida Celusal 25grs | $ 2.159,00 | No | $ 86.360,00 / kgs | -14,86 | Ver |
| 55 | ![]() | Pimienta Blanca La Campagnola En Grano 23grs | $ 1.990,00 | No | $ 86.521,74 / kgs | -3,16 | Ver |
| 56 | ![]() | Pimienta Blanca Don Ubaldo En Granos 25grs | $ 2.190,00 | No | $ 87.600,00 / kgs | -11,91 | Ver |
| 57 | ![]() | Pimienta Blanca Molida Alicante 50grs | $ 4.450,00 | No | $ 89.000,00 / kgs | -4,67 | Ver |
| 58 | ![]() | Pimienta Blanca Molida Don Ubaldo 25grs | $ 2.290,00 | No | $ 91.600,00 / kgs | -7,78 | Ver |
| 59 | ![]() | Cebolla En Escamas La Parmesana 15grs | $ 1.379,00 | No | $ 91.933,33 / kgs | -11,41 | Ver |
| 60 | ![]() | Romero La Parmesana 15grs | $ 1.399,00 | No | $ 93.266,67 / kgs | -14,44 | Ver |
| 61 | ![]() | Nuez Moscada Molida Alicante 25grs | $ 2.457,00 | No | $ 98.280,00 / kgs | -25,95 | Ver |
| 62 | ![]() | Pimienta Blanca Molida La Campagnola 23grs | $ 2.290,00 | No | $ 99.565,22 / kgs | -2,23 | Ver |
| 63 | ![]() | Pimienta Negra Molida La Parmesana 15grs | $ 1.679,00 | No | $ 111.933,33 / kgs | -12,69 | Ver |
| 64 | ![]() | Chile Badia Con Lima 184grs | $ 22.719,00 | No | $ 123.472,83 / kgs | -3,92 | Ver |































































