Agregar a la lista
Los Más Baratos
Filtros
Mostrando 1.281-1.344 de 2.315 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | Precio real | Precio histórico | % Var. | En Promo | Precio x UM | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | ![]() | Leche Larga Vida Milkaut Parcialmente Descremada 1lts | $ 1.890,00 | UVA 0,93 | UVA 1,08 | -13,96 | Sí | $ 1.890,00 / lts | Ver |
| 1282 | ![]() | Yerba Mate Verdeflor Compuesta Con Cedrón 500grs | $ 2.379,00 | UVA 1,17 | UVA 1,36 | -13,96 | No | $ 4.758,00 / kgs | Ver |
| 1283 | ![]() | Vino Tinto San Telmo Malbec 750cm3 | $ 4.899,00 | UVA 2,40 | UVA 2,79 | -13,95 | No | $ 6.532,00 / lts | Ver |
| 1284 | ![]() | Ravioles Primer Precio Ricota Frescos 500grs | $ 2.790,00 | UVA 1,37 | UVA 1,59 | -13,95 | No | $ 5.580,00 / kgs | Ver |
| 1285 | ![]() | Vino Tinto San Felipe Cabernet Sauvignon 750cm3 | $ 5.500,00 | UVA 2,70 | UVA 3,13 | -13,93 | No | $ 7.333,33 / lts | Ver |
| 1286 | ![]() | Cápsulas De Café Tostado Morenita Tostado Honduras 52grs | $ 9.900,00 | UVA 4,85 | UVA 5,64 | -13,91 | No | $ 190.384,62 / kgs | Ver |
| 1287 | ![]() | Cápsulas De Café Tostado Morenita Tipo Italiano 52grs | $ 9.900,00 | UVA 4,85 | UVA 5,64 | -13,91 | No | $ 190.384,62 / kgs | Ver |
| 1288 | ![]() | Toallitas Femeninas Kotex Nocturna Con Alas 16uni | $ 7.500,00 | UVA 3,68 | UVA 4,27 | -13,91 | No | $ 7.500,00 / uni | Ver |
| 1289 | ![]() | Antitranspirante Hinds Intrasoft 60grs | $ 2.299,00 | UVA 1,13 | UVA 1,31 | -13,89 | No | $ 38.316,67 / kgs | Ver |
| 1290 | ![]() | Brocha Para Afeitar Cooperativa 1uni | $ 5.490,00 | UVA 2,69 | UVA 3,13 | -13,88 | No | $ 5.490,00 / uni | Ver |
| 1291 | ![]() | Fideos Morixe Mostachol 500grs | $ 1.290,00 | UVA 0,63 | UVA 0,73 | -13,88 | No | $ 2.580,00 / kgs | Ver |
| 1292 | ![]() | Sabor En Polvo Alicante Albahaca Y Ajo X4 30grs | $ 1.640,00 | UVA 0,80 | UVA 0,93 | -13,85 | No | $ 54.666,67 / kgs | Ver |
| 1293 | ![]() | Vino Tinto Trumpeter Malbec 750cm3 | $ 10.950,00 | UVA 5,37 | UVA 6,23 | -13,84 | No | $ 14.600,00 / lts | Ver |
| 1294 | ![]() | Shampoo Anticaspa Head & Shoulders Coconut 375cm3 | $ 9.667,50 | UVA 4,74 | UVA 5,50 | -13,81 | Sí | $ 25.780,00 / lts | Ver |
| 1295 | ![]() | Atún Cooperativa Trozos En Aceite Y Agua 160grs | $ 2.890,00 | UVA 1,42 | UVA 1,64 | -13,79 | No | $ 18.062,50 / kgs | Ver |
| 1296 | ![]() | Afeitadora Descartable Schick Xtreme 3 Piel Sensible 2uni | $ 4.099,00 | UVA 2,01 | UVA 2,33 | -13,79 | No | $ 4.099,00 / uni | Ver |
| 1297 | ![]() | Berenjena Negra 1kgs | $ 3.890,00 | UVA 1,91 | UVA 2,21 | -13,78 | No | $ 3.890,00 / kgs | Ver |
| 1298 | ![]() | Pasta Dental Sensodyne Sensibilidad & Encías 100grs | $ 9.999,00 | UVA 4,90 | UVA 5,69 | -13,78 | No | $ 99.990,00 / kgs | Ver |
| 1299 | ![]() | Té Verde La Virginia X20 40grs | $ 1.750,00 | UVA 0,86 | UVA 1,00 | -13,77 | No | $ 43.750,00 / kgs | Ver |
| 1300 | ![]() | Vino De Mesa Pico De Oro Blanco Tetra Brik 1000cm3 | $ 2.400,00 | UVA 1,18 | UVA 1,36 | -13,77 | No | $ 2.400,00 / lts | Ver |
| 1301 | ![]() | Aceite De Oliva Cocinero 500cm3 | $ 11.550,00 | UVA 5,66 | UVA 6,57 | -13,77 | No | $ 23.100,00 / lts | Ver |
| 1302 | ![]() | Repuesto Para Afeitar Gillette Mach3+ Regular 2uni | $ 7.299,00 | UVA 3,58 | UVA 4,15 | -13,76 | No | $ 7.299,00 / uni | Ver |
| 1303 | ![]() | Papel Higiénico Campanita Soft Hoja Simple 180mts | $ 3.290,00 | UVA 1,61 | UVA 1,87 | -13,73 | No | $ 18,28 | Ver |
| 1304 | ![]() | Mermelada Dulcor Ciruela Frasco 454grs | $ 2.890,00 | UVA 1,42 | UVA 1,64 | -13,73 | No | $ 6.365,64 / kgs | Ver |
| 1305 | ![]() | Té Negro Cooperativa En Saquitos X50 100grs | $ 1.690,00 | UVA 0,83 | UVA 0,96 | -13,73 | No | $ 16.900,00 / kgs | Ver |
| 1306 | ![]() | Cepillo De Dientes Colgate Triple Acción 2x1 2uni | $ 3.490,00 | UVA 1,71 | UVA 1,98 | -13,73 | Sí | $ 1.745,00 / uni | Ver |
| 1307 | ![]() | Jugo Las Brisas Orgánico Limón Y Menta 330cm3 | $ 3.399,00 | UVA 1,67 | UVA 1,93 | -13,71 | No | $ 10.300,00 / lts | Ver |
| 1308 | ![]() | Vino Tinto Suter Malbec 750cm3 | $ 4.899,00 | UVA 2,40 | UVA 2,78 | -13,67 | No | $ 6.532,00 / lts | Ver |
| 1309 | ![]() | Aceitunas Verdes Cooperativa En Rodajas 150grs | $ 2.390,00 | UVA 1,17 | UVA 1,36 | -13,67 | No | $ 15.933,33 / kgs | Ver |
| 1310 | ![]() | Jabón De Tocador St. Tropez Hidratación Intensa 125grs | $ 1.049,00 | UVA 0,51 | UVA 0,60 | -13,67 | No | $ 8.392,00 / kgs | Ver |
| 1311 | ![]() | Puré De Pera Zummy Pouch 110cm3 | $ 1.349,00 | UVA 0,66 | UVA 0,77 | -13,66 | No | $ 12.263,64 / lts | Ver |
| 1312 | ![]() | Pasta Dental Gum Whitening Blanqueadora 100grs | $ 8.390,00 | UVA 4,11 | UVA 4,77 | -13,66 | No | $ 83.900,00 / kgs | Ver |
| 1313 | ![]() | Mermelada La Campagnola Durazno Frasco 454grs | $ 3.980,00 | UVA 1,95 | UVA 2,26 | -13,66 | No | $ 8.766,52 / kgs | Ver |
| 1314 | ![]() | Repuesto Para Afeitar Gillette Mach3 Sensitive 2uni | $ 7.990,00 | UVA 3,92 | UVA 4,54 | -13,65 | Sí | $ 7.990,00 / uni | Ver |
| 1315 | ![]() | Vino Tinto Callia Syrah 750cm3 | $ 5.900,00 | UVA 2,89 | UVA 3,35 | -13,62 | No | $ 7.866,67 / lts | Ver |
| 1316 | ![]() | Sal Fina Dos Anclas Caja 500grs | $ 1.665,00 | UVA 0,82 | UVA 0,95 | -13,60 | No | $ 3.330,00 / kgs | Ver |
| 1317 | ![]() | Crema Hidratante Para Bebé Johnson´s Recién Nacido 200cm3 | $ 5.850,00 | UVA 2,87 | UVA 3,32 | -13,58 | No | $ 29.250,00 / lts | Ver |
| 1318 | ![]() | Fideos San Agustín Mostachol 500grs | $ 949,00 | UVA 0,47 | UVA 0,54 | -13,58 | No | $ 1.898,00 / kgs | Ver |
| 1319 | ![]() | Rollo De Cocina Campanita Mega Rollo 200panos | $ 3.650,00 | UVA 1,79 | UVA 2,07 | -13,56 | No | $ 18,25 / paño | Ver |
| 1320 | ![]() | Té Primer Precio Manzanilla X25 50grs | $ 1.355,00 | UVA 0,66 | UVA 0,77 | -13,56 | No | $ 27.100,00 / kgs | Ver |
| 1321 | ![]() | Té La Morenita Tilo X20 20grs | $ 2.300,00 | UVA 1,13 | UVA 1,30 | -13,55 | No | $ 115.000,00 / kgs | Ver |
| 1322 | ![]() | Fideos San Agustín Codito 500grs | $ 949,00 | UVA 0,47 | UVA 0,54 | -13,54 | No | $ 1.898,00 / kgs | Ver |
| 1323 | ![]() | Alimento Para Gatos Whiskas Adulto 1+ Pescado 1kgs | $ 7.680,00 | UVA 3,77 | UVA 4,35 | -13,49 | No | $ 7.680,00 / kgs | Ver |
| 1324 | ![]() | Paté De Foie La Negra 90grs | $ 849,00 | UVA 0,42 | UVA 0,48 | -13,49 | Sí | $ 9.433,33 / kgs | Ver |
| 1325 | ![]() | Harina De Arroz Ying Yang Integral Tostado 500grs | $ 3.690,00 | UVA 1,81 | UVA 2,09 | -13,46 | No | $ 7.380,00 / kgs | Ver |
| 1326 | ![]() | Hisopos Algabo Control Tubo 100uni | $ 2.569,00 | UVA 1,26 | UVA 1,46 | -13,45 | No | $ 2.569,00 / uni | Ver |
| 1327 | ![]() | Vino Tinto Callia Blend Syrah Malbec 750cm3 | $ 5.900,00 | UVA 2,89 | UVA 3,34 | -13,44 | No | $ 7.866,67 / lts | Ver |
| 1328 | ![]() | Sabor En Polvo Alicante Champignones Y Hongos X4 30grs | $ 1.650,00 | UVA 0,81 | UVA 0,93 | -13,44 | No | $ 55.000,00 / kgs | Ver |
| 1329 | ![]() | Yerba Mate Taragüi Con Palo 1000grs | $ 5.490,00 | UVA 2,69 | UVA 3,11 | -13,43 | No | $ 5.490,00 / kgs | Ver |
| 1330 | ![]() | Galletitas Granix Sin Sal Agregada Pack Familiar 3 En 1 600grs | $ 4.650,00 | UVA 2,28 | UVA 2,63 | -13,41 | Sí | $ 7.750,00 / kgs | Ver |
| 1331 | ![]() | Vino Cepa Tradicional Blend 750cm3 | $ 9.900,00 | UVA 4,85 | UVA 5,61 | -13,40 | No | $ 13.200,00 / lts | Ver |
| 1332 | ![]() | Rollo De Cocina Campanita Practirollo 200panos | $ 3.250,00 | UVA 1,59 | UVA 1,84 | -13,40 | No | $ 16,25 / paño | Ver |
| 1333 | ![]() | Sal Entrefina Celusal Parrillera Paquete 500grs | $ 1.489,00 | UVA 0,73 | UVA 0,84 | -13,39 | No | $ 2.978,00 / kgs | Ver |
| 1334 | ![]() | Papel Higiénico Higienol Fresh Hoja Simple 120mts | $ 2.450,00 | UVA 1,20 | UVA 1,39 | -13,37 | No | $ 20,42 | Ver |
| 1335 | ![]() | Alimento A Base De Azúcar Hileret Light 250grs | $ 1.990,00 | UVA 0,98 | UVA 1,13 | -13,36 | No | $ 7.960,00 / kgs | Ver |
| 1336 | ![]() | Picadillo De Carne La Negra 90grs | $ 849,00 | UVA 0,42 | UVA 0,48 | -13,34 | Sí | $ 9.433,33 / kgs | Ver |
| 1337 | ![]() | Salsa Tau Teriyaki 320grs | $ 4.550,00 | UVA 2,23 | UVA 2,57 | -13,33 | No | $ 14.218,75 / kgs | Ver |
| 1338 | ![]() | Jabón De Tocador Cooperativa Cremoso X3 375grs | $ 2.589,00 | UVA 1,27 | UVA 1,46 | -13,32 | Sí | $ 6.904,00 / kgs | Ver |
| 1339 | ![]() | Café Torrado Molido Morenita Intenso En Saquitos X20 100grs | $ 5.239,00 | UVA 2,57 | UVA 2,96 | -13,31 | No | $ 52.390,00 / kgs | Ver |
| 1340 | ![]() | Yerba Mate Cruz De Malta Selección Especial 500grs | $ 2.870,00 | UVA 1,41 | UVA 1,62 | -13,29 | No | $ 5.740,00 / kgs | Ver |
| 1341 | ![]() | Yerba Mate Playadito Con Palo 1000grs | $ 5.490,00 | UVA 2,69 | UVA 3,10 | -13,28 | No | $ 5.490,00 / kgs | Ver |
| 1342 | ![]() | Azúcar Impalpable Kokito 200grs | $ 1.390,00 | UVA 0,68 | UVA 0,79 | -13,26 | No | $ 6.950,00 / kgs | Ver |
| 1343 | ![]() | óleo Calcáreo Para Bebé Con Avena Doncella 1000cm3 | $ 13.565,00 | UVA 6,65 | UVA 7,67 | -13,24 | No | $ 13.565,00 / lts | Ver |
| 1344 | ![]() | Provenzal Deshidratado Don Ubaldo 50grs | $ 2.090,00 | UVA 1,02 | UVA 1,18 | -13,24 | No | $ 41.800,00 / kgs | Ver |































































