Agregar a la lista
Los Más Baratos
Filtros
Mostrando 129-192 de 2.315 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | Precio real | Precio histórico | % Var. | En Promo | Precio x UM | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | ![]() | Champiñones En Trozos Cooperativa 400grs | $ 2.690,00 | UVA 1,32 | UVA 2,12 | -37,64 | Sí | $ 6.725,00 / kgs | Ver |
| 130 | ![]() | Alitas De Pollo Sadia Golden Chicken Congeladas 400grs | $ 5.874,00 | UVA 2,88 | UVA 4,62 | -37,63 | Sí | $ 14.685,00 / kgs | Ver |
| 131 | ![]() | Lentejas Cooperativa 400grs | $ 1.390,00 | UVA 0,68 | UVA 1,09 | -37,47 | Sí | $ 3.475,00 / kgs | Ver |
| 132 | ![]() | Toallitas Femeninas Calipso Normal Con Fragancia 16uni | $ 1.719,20 | UVA 0,84 | UVA 1,35 | -37,44 | Sí | $ 1.719,20 / uni | Ver |
| 133 | ![]() | Yogur Ser Pro+ Proteína Sabor Vainilla Botella 190grs | $ 2.149,00 | UVA 1,05 | UVA 1,68 | -37,39 | Sí | $ 11.310,53 / kgs | Ver |
| 134 | ![]() | Shampoo Elvive Purple Violeta Matizador 200cm3 | $ 4.794,00 | UVA 2,35 | UVA 3,75 | -37,35 | Sí | $ 23.970,00 / lts | Ver |
| 135 | ![]() | Yogur Descremado Bebible La Serenisima Nutrición Activa Frutilla Sachet 900grs | $ 2.290,00 | UVA 1,12 | UVA 1,79 | -37,25 | Sí | $ 2.544,44 / kgs | Ver |
| 136 | ![]() | Yogur Yogurisimo Griego Sabor Natural Endulzado Pote 190grs | $ 1.990,00 | UVA 0,98 | UVA 1,55 | -37,22 | Sí | $ 10.473,68 / kgs | Ver |
| 137 | ![]() | Queso Crema Blanco La Serenisima Clásico Original 290grs | $ 2.390,00 | UVA 1,17 | UVA 1,87 | -37,21 | Sí | $ 8.241,38 / kgs | Ver |
| 138 | ![]() | Cereales Kellogg's Zucaritas Azucarados 240grs | $ 2.490,00 | UVA 1,22 | UVA 1,94 | -37,20 | Sí | $ 10.375,00 / kgs | Ver |
| 139 | ![]() | Aceite De Oliva Cocinero 250cm3 | $ 5.490,00 | UVA 2,69 | UVA 4,28 | -37,17 | Sí | $ 21.960,00 / lts | Ver |
| 140 | ![]() | Yogur Ser Pro+ Proteína Sabor Frutilla-arándanos Botella 190grs | $ 2.149,00 | UVA 1,05 | UVA 1,68 | -37,17 | Sí | $ 11.310,53 / kgs | Ver |
| 141 | ![]() | Aceite De Oliva Cooperativa Virgen Extra 500cm3 | $ 12.390,00 | UVA 6,08 | UVA 9,67 | -37,16 | No | $ 24.780,00 / lts | Ver |
| 142 | ![]() | Toallitas Femeninas Always Xtra Nocturna Seca Con Alas 8uni | $ 3.294,00 | UVA 1,62 | UVA 2,57 | -37,12 | Sí | $ 3.294,00 / uni | Ver |
| 143 | ![]() | Acondicionador Elvive Purple Violeta Matizador 200cm3 | $ 4.794,00 | UVA 2,35 | UVA 3,74 | -37,12 | Sí | $ 23.970,00 / lts | Ver |
| 144 | ![]() | Caldo De Gallina Knorr Deshidratado 12 Cubos 114grs | $ 1.800,00 | UVA 0,88 | UVA 1,40 | -37,11 | Sí | $ 15.789,47 / kgs | Ver |
| 145 | ![]() | Nuggets De Pollo Sadia Crocantes 300grs | $ 3.714,00 | UVA 1,82 | UVA 2,89 | -37,07 | Sí | $ 12.380,00 / kgs | Ver |
| 146 | ![]() | Toallitas Femeninas Always Triple Proteccion Suave Con Alas 16uni | $ 4.494,00 | UVA 2,20 | UVA 3,49 | -36,84 | Sí | $ 4.494,00 / uni | Ver |
| 147 | ![]() | Yogur Yogurisimo Griego Sabor Natural Sin Endulzar Pote 190grs | $ 1.990,00 | UVA 0,98 | UVA 1,55 | -36,84 | Sí | $ 10.473,68 / kgs | Ver |
| 148 | ![]() | Enjuague Bucal Listerine Cuidado Total Frescura Intensa 250cm3 | $ 4.654,30 | UVA 2,28 | UVA 3,61 | -36,77 | Sí | $ 18.617,20 / lts | Ver |
| 149 | ![]() | Protectores Diarios Kotex Esencial 20uni | $ 2.275,00 | UVA 1,12 | UVA 1,76 | -36,77 | No | $ 2.275,00 / uni | Ver |
| 150 | ![]() | Caldo En Cubos Knorr Verduras Cero Sodio 114grs | $ 2.390,00 | UVA 1,17 | UVA 1,85 | -36,74 | Sí | $ 20.964,91 / kgs | Ver |
| 151 | ![]() | Arroz Molinos Ala Doble Carolina 1kgs | $ 2.799,00 | UVA 1,37 | UVA 2,17 | -36,69 | No | $ 2.799,00 / kgs | Ver |
| 152 | ![]() | Papel Higiénico Elite Ultra Suave Doble Hoja 120mts | $ 3.490,00 | UVA 1,71 | UVA 2,69 | -36,49 | Sí | $ 29,08 | Ver |
| 153 | ![]() | Mandarina 1kgs | $ 1.490,00 | UVA 0,73 | UVA 1,15 | -36,41 | No | $ 1.490,00 / kgs | Ver |
| 154 | ![]() | Tablitas Cooperativa Sabor Queso 150grs | $ 1.250,00 | UVA 0,61 | UVA 0,96 | -36,24 | Sí | $ 8.333,33 / kgs | Ver |
| 155 | ![]() | Caldo De Verdura Knorr Deshidratado 12 Cubos 114grs | $ 1.800,00 | UVA 0,88 | UVA 1,38 | -36,24 | Sí | $ 15.789,47 / kgs | Ver |
| 156 | ![]() | Cerveza Rubia Warsteiner Lata 473cm3 | $ 1.890,00 | UVA 0,93 | UVA 1,45 | -36,21 | Sí | $ 3.995,77 / lts | Ver |
| 157 | ![]() | Crunchy Sadia Golden Chicken Congeladas 300grs | $ 4.397,40 | UVA 2,16 | UVA 3,38 | -36,21 | Sí | $ 14.658,00 / kgs | Ver |
| 158 | ![]() | Tablitas Cooperativa Siete Semillas 150grs | $ 1.250,00 | UVA 0,61 | UVA 0,96 | -36,20 | Sí | $ 8.333,33 / kgs | Ver |
| 159 | ![]() | Salsa Tau Chimichurri 310grs | $ 2.990,00 | UVA 1,47 | UVA 2,30 | -36,14 | Sí | $ 9.645,16 / kgs | Ver |
| 160 | ![]() | Pañales Babysec Ultrasoft M 8uni | $ 2.990,00 | UVA 1,47 | UVA 2,30 | -36,14 | No | $ 2.990,00 / uni | Ver |
| 161 | ![]() | Pañales Pampers Baby-dry Hipoalergénico M 26uni | $ 10.913,40 | UVA 5,35 | UVA 8,38 | -36,13 | Sí | $ 10.913,40 / uni | Ver |
| 162 | ![]() | Chizitos Cheetos Original 140grs | $ 3.819,00 | UVA 1,87 | UVA 2,93 | -36,11 | No | $ 27.278,57 / kgs | Ver |
| 163 | ![]() | Galletitas Dulces Rellenas Oreo Original 118grs | $ 1.390,00 | UVA 0,68 | UVA 1,07 | -36,07 | Sí | $ 11.779,66 / kgs | Ver |
| 164 | ![]() | Tablitas Cooperativa Sabor Pizza 150grs | $ 1.250,00 | UVA 0,61 | UVA 0,96 | -36,07 | Sí | $ 8.333,33 / kgs | Ver |
| 165 | ![]() | Milanesas De Soja Good Mark X4 340grs | $ 2.500,00 | UVA 1,23 | UVA 1,92 | -36,06 | Sí | $ 7.352,94 / kgs | Ver |
| 166 | ![]() | Jabón De Tocador Antibacterial Espadol Cremoso 80grs | $ 1.553,50 | UVA 0,76 | UVA 1,19 | -36,04 | Sí | $ 19.418,75 / kgs | Ver |
| 167 | ![]() | Cerveza Schneider Edición Afa Lata 473cm3 | $ 1.600,00 | UVA 0,78 | UVA 1,23 | -36,04 | Sí | $ 3.382,66 / lts | Ver |
| 168 | ![]() | Agua Saborizada Con Gas H2oh Limoneto 1500cm3 | $ 1.600,00 | UVA 0,78 | UVA 1,23 | -35,99 | Sí | $ 1.066,67 / lts | Ver |
| 169 | ![]() | Tablitas Cooperativa Sabor Jamón 150grs | $ 1.250,00 | UVA 0,61 | UVA 0,96 | -35,97 | Sí | $ 8.333,33 / kgs | Ver |
| 170 | ![]() | Agua Mineral Sin Gas Eco De Los Andes 1500cm3 | $ 1.500,00 | UVA 0,74 | UVA 1,15 | -35,93 | Sí | $ 1.000,00 / lts | Ver |
| 171 | ![]() | Jabón De Tocador Antibacterial Espadol Active Deo 80grs | $ 1.553,50 | UVA 0,76 | UVA 1,19 | -35,91 | Sí | $ 19.418,75 / kgs | Ver |
| 172 | ![]() | Porotos Cooperativa Alubia 500grs | $ 2.490,00 | UVA 1,22 | UVA 1,91 | -35,91 | Sí | $ 4.980,00 / kgs | Ver |
| 173 | ![]() | Bolsas De Residuos Alborada 45x60cm 30uni | $ 4.799,00 | UVA 2,35 | UVA 3,67 | -35,89 | Sí | $ 4.799,00 / uni | Ver |
| 174 | ![]() | Arroz Dos Hermanos Doble Carolina 1kgs | $ 2.999,00 | UVA 1,47 | UVA 2,29 | -35,85 | No | $ 2.999,00 / kgs | Ver |
| 175 | ![]() | Vino Blanco Goyenechea Tocai Dulce Natural 750cm3 | $ 4.200,00 | UVA 2,06 | UVA 3,21 | -35,85 | No | $ 5.600,00 / lts | Ver |
| 176 | ![]() | Tablitas Cooperativa Sabor Original 150grs | $ 1.250,00 | UVA 0,61 | UVA 0,95 | -35,80 | Sí | $ 8.333,33 / kgs | Ver |
| 177 | ![]() | Tablitas Cooperativa Sabor Cebolla 150grs | $ 1.250,00 | UVA 0,61 | UVA 0,95 | -35,77 | Sí | $ 8.333,33 / kgs | Ver |
| 178 | ![]() | Toallitas Femeninas Calipso Nocturna 8uni | $ 1.192,00 | UVA 0,58 | UVA 0,91 | -35,75 | Sí | $ 1.192,00 / uni | Ver |
| 179 | ![]() | Queso Crema Casancrem Balance 500grs | $ 5.290,00 | UVA 2,59 | UVA 4,04 | -35,75 | Sí | $ 10.580,00 / kgs | Ver |
| 180 | ![]() | Vinagre De Vino Cooperativa Sin Gluten 500cm3 | $ 1.100,00 | UVA 0,54 | UVA 0,84 | -35,75 | Sí | $ 2.200,00 / lts | Ver |
| 181 | ![]() | Vino Tinto Canciller Red Blend 1125cm3 | $ 2.690,00 | UVA 1,32 | UVA 2,05 | -35,69 | Sí | $ 2.391,11 / lts | Ver |
| 182 | ![]() | Limpiador De Piso Pinoluz Fragancia Pino 900cm3 | $ 1.790,00 | UVA 0,88 | UVA 1,36 | -35,66 | Sí | $ 1.988,89 / lts | Ver |
| 183 | ![]() | Rollo De Cocina Elegante Premium 360panos | $ 4.490,00 | UVA 2,20 | UVA 3,42 | -35,55 | Sí | $ 12,47 / paño | Ver |
| 184 | ![]() | Quitamanchas Ayudín Ropa Blancos Intensos 2000cm3 | $ 3.430,00 | UVA 1,68 | UVA 2,61 | -35,50 | Sí | $ 1.715,00 / lts | Ver |
| 185 | ![]() | Toallitas Femeninas Calipso Incontinencia Extra 8uni | $ 2.312,00 | UVA 1,13 | UVA 1,76 | -35,48 | Sí | $ 2.312,00 / uni | Ver |
| 186 | ![]() | Nuggets De Pollo Sadia Crocantes 900grs | $ 10.314,00 | UVA 5,06 | UVA 7,84 | -35,47 | Sí | $ 11.460,00 / kgs | Ver |
| 187 | ![]() | Semillas Genser Mix Desayuno Doypack 150grs | $ 2.700,00 | UVA 1,32 | UVA 2,05 | -35,40 | No | $ 18.000,00 / kgs | Ver |
| 188 | ![]() | Edulcorante Líquido Chuker Clásico 200cm3 | $ 2.394,00 | UVA 1,17 | UVA 1,82 | -35,35 | Sí | $ 11.970,00 / lts | Ver |
| 189 | ![]() | Arroz Integral Dos Hermanos 1kgs | $ 1.799,00 | UVA 0,88 | UVA 1,36 | -35,29 | No | $ 1.799,00 / kgs | Ver |
| 190 | ![]() | Vino Tinto Saint Felicien Malbec 750cm3 | $ 10.990,00 | UVA 5,39 | UVA 8,32 | -35,19 | Sí | $ 14.653,33 / lts | Ver |
| 191 | ![]() | Desodorante En Barra Hombre Old Spice Fresh 50grs | $ 6.076,80 | UVA 2,98 | UVA 4,59 | -35,14 | Sí | $ 121.536,00 / kgs | Ver |
| 192 | ![]() | Agua Saborizada Sin Gas H2oh Pomelada 2000cm3 | $ 1.790,00 | UVA 0,88 | UVA 1,35 | -35,01 | Sí | $ 895,00 / lts | Ver |































































