Agregar a la lista
Los Más Baratos
Filtros
Mostrando 257-320 de 2.418 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | Precio real | Precio histórico | % Var. | En Promo | Precio x UM | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | ![]() | Bolsas De Residuos Asurin Mediana Fragancia Limón 50x65 20uni | $ 5.199,35 | UVA 2,38 | UVA 3,81 | -37,52 | Sí | $ 5.199,35 / uni | Ver |
| 258 | ![]() | Pañales Babysec Ultrasoft G 8uni | $ 2.990,00 | UVA 1,37 | UVA 2,19 | -37,51 | No | $ 2.990,00 / uni | Ver |
| 259 | ![]() | Protectores Diarios Nosotras Largos 80uni | $ 7.379,40 | UVA 3,38 | UVA 5,40 | -37,47 | Sí | $ 7.379,40 / uni | Ver |
| 260 | ![]() | Acondicionador Pantene Pro-v Miracle Liso Infinito 400cm3 | $ 6.190,00 | UVA 2,83 | UVA 4,53 | -37,44 | Sí | $ 15.475,00 / lts | Ver |
| 261 | ![]() | Limpiador De Piso Procenex Marina 900cm3 | $ 1.572,00 | UVA 0,72 | UVA 1,15 | -37,38 | Sí | $ 1.746,67 / lts | Ver |
| 262 | ![]() | Pañales Pampers Supersec Xg 32uni | $ 10.995,00 | UVA 5,03 | UVA 8,04 | -37,38 | Sí | $ 10.995,00 / uni | Ver |
| 263 | ![]() | Yerba Mate Buenas Y Santas Con Hierbas 500grs | $ 2.490,00 | UVA 1,14 | UVA 1,82 | -37,37 | Sí | $ 4.980,00 / kgs | Ver |
| 264 | ![]() | Alimento Para Gatos Whiskas Adulto 1+ Pollo Y Leche 3kgs | $ 17.205,00 | UVA 7,88 | UVA 12,57 | -37,35 | Sí | $ 5.735,00 / kgs | Ver |
| 265 | ![]() | Limpiador De Piso Procenex Lavanda 900cm3 | $ 1.572,00 | UVA 0,72 | UVA 1,15 | -37,33 | Sí | $ 1.746,67 / lts | Ver |
| 266 | ![]() | Shampoo Herbal Essences Rosa Mosqueta 400cm3 | $ 8.990,00 | UVA 4,12 | UVA 6,57 | -37,31 | No | $ 22.475,00 / lts | Ver |
| 267 | ![]() | Acondicionador Tío Nacho Engrosador 415cm3 | $ 6.921,85 | UVA 3,17 | UVA 5,05 | -37,29 | Sí | $ 16.679,16 / lts | Ver |
| 268 | Yogur Bebible Yogurisimo Griego Sabor Vainilla Botella 190grs | $ 2.286,60 | UVA 1,05 | UVA 1,67 | -37,26 | Sí | $ 12.034,74 / kgs | Ver | |
| 269 | Yogur Bebible Yogurisimo Griego Sabor Frutilla Botella 190grs | $ 2.286,60 | UVA 1,05 | UVA 1,67 | -37,26 | Sí | $ 12.034,74 / kgs | Ver | |
| 270 | ![]() | Yogur Yogurisimo Griego Sabor Natural Endulzado Pote 190grs | $ 2.141,40 | UVA 0,98 | UVA 1,56 | -37,24 | Sí | $ 11.270,53 / kgs | Ver |
| 271 | ![]() | Alimento Para Perros Raza Adultos Reducido En Calorías 3kgs | $ 7.455,00 | UVA 3,41 | UVA 5,44 | -37,21 | Sí | $ 2.485,00 / kgs | Ver |
| 272 | ![]() | Tampones O.b. Siempre Libre Original Medio 8uni | $ 2.892,50 | UVA 1,32 | UVA 2,11 | -37,19 | Sí | $ 2.892,50 / uni | Ver |
| 273 | ![]() | Tampones O.b. Siempre Libre Original Mini 8uni | $ 2.892,50 | UVA 1,32 | UVA 2,11 | -37,19 | Sí | $ 2.892,50 / uni | Ver |
| 274 | ![]() | Caldo De Gallina Knorr Deshidratado 12 Cubos 114grs | $ 1.890,00 | UVA 0,87 | UVA 1,38 | -37,17 | Sí | $ 16.578,95 / kgs | Ver |
| 275 | ![]() | Acondicionador Dove Uv Repair & Glow + Ferúlico 250cm3 | $ 5.295,00 | UVA 2,42 | UVA 3,86 | -37,15 | Sí | $ 21.180,00 / lts | Ver |
| 276 | ![]() | Pasta Dental Sensodyne Blanqueador Extra Fresh 90grs | $ 4.875,00 | UVA 2,23 | UVA 3,55 | -37,11 | Sí | $ 54.166,67 / kgs | Ver |
| 277 | ![]() | Limón 1kgs | $ 1.790,00 | UVA 0,82 | UVA 1,30 | -37,11 | No | $ 1.790,00 / kgs | Ver |
| 278 | ![]() | Mango 1kgs | $ 5.990,00 | UVA 2,74 | UVA 4,36 | -37,10 | No | $ 5.990,00 / kgs | Ver |
| 279 | ![]() | Agua De Mesa Jubahí 8000cm3 | $ 2.872,00 | UVA 1,31 | UVA 2,09 | -37,05 | Sí | $ 359,00 / lts | Ver |
| 280 | ![]() | Limpiador De Piso Procenex Marina 1800cm3 | $ 2.729,40 | UVA 1,25 | UVA 1,98 | -37,02 | Sí | $ 1.516,33 / lts | Ver |
| 281 | ![]() | Limpiador De Piso Procenex Pino 900cm3 | $ 1.572,00 | UVA 0,72 | UVA 1,14 | -36,94 | Sí | $ 1.746,67 / lts | Ver |
| 282 | ![]() | Pasta Dental Colgate Sensitive Pro Alivio Inmediato 60grs | $ 2.820,00 | UVA 1,29 | UVA 2,05 | -36,93 | Sí | $ 47.000,00 / kgs | Ver |
| 283 | ![]() | Quitamanchas Vanish Oxi Action Polvo Blanco Total Doypack 850grs | $ 11.375,00 | UVA 5,21 | UVA 8,26 | -36,92 | Sí | $ 13.382,35 / kgs | Ver |
| 284 | ![]() | Arroz Dos Hermanos Doble Carolina 1kgs | $ 2.999,00 | UVA 1,37 | UVA 2,18 | -36,92 | No | $ 2.999,00 / kgs | Ver |
| 285 | ![]() | Yogur Yogurisimo Griego Sabor Natural Sin Endulzar Pote 190grs | $ 2.141,40 | UVA 0,98 | UVA 1,55 | -36,90 | Sí | $ 11.270,53 / kgs | Ver |
| 286 | ![]() | Aceitunas Verdes La Toscana Descarozadas 140grs | $ 2.021,50 | UVA 0,93 | UVA 1,47 | -36,89 | Sí | $ 14.439,29 / kgs | Ver |
| 287 | ![]() | Bocaditos Blandos Raza Perros Adultos Y Cachorros Pollo 65grs | $ 1.147,50 | UVA 0,53 | UVA 0,83 | -36,87 | Sí | $ 17.653,85 / kgs | Ver |
| 288 | ![]() | Pasta Dental Colgate Sensitive Pro-alivio Blanqueadora 110grs | $ 4.794,00 | UVA 2,19 | UVA 3,47 | -36,82 | Sí | $ 43.581,82 / kgs | Ver |
| 289 | ![]() | Fideos Favorita Mostachol 500grs | $ 749,00 | UVA 0,34 | UVA 0,54 | -36,80 | Sí | $ 1.498,00 / kgs | Ver |
| 290 | ![]() | Cápsulas De Café La Virginia Equilibrado N°7 104grs | $ 11.893,00 | UVA 5,45 | UVA 8,61 | -36,72 | Sí | $ 114.355,77 / kgs | Ver |
| 291 | ![]() | Tampones O.b. Siempre Libre Súper 16uni | $ 4.939,35 | UVA 2,26 | UVA 3,57 | -36,72 | Sí | $ 4.939,35 / uni | Ver |
| 292 | ![]() | Limpiador De Piso Procenex Tropical 1800cm3 | $ 2.729,40 | UVA 1,25 | UVA 1,97 | -36,70 | Sí | $ 1.516,33 / lts | Ver |
| 293 | ![]() | Rollo De Cocina Elite Ultra Absorbente 180panos | $ 3.490,00 | UVA 1,60 | UVA 2,52 | -36,69 | No | $ 19,39 / paño | Ver |
| 294 | ![]() | Tampones O.b. Siempre Libre Original Medio 16uni | $ 4.939,35 | UVA 2,26 | UVA 3,57 | -36,67 | Sí | $ 4.939,35 / uni | Ver |
| 295 | ![]() | Detergente Cif Bioactive Lima Doypack 450cm3 | $ 2.322,00 | UVA 1,06 | UVA 1,68 | -36,66 | Sí | $ 5.160,00 / lts | Ver |
| 296 | ![]() | Caldo En Cubos Knorr Carne Deshidratado 114grs | $ 1.890,00 | UVA 0,87 | UVA 1,37 | -36,66 | Sí | $ 16.578,95 / kgs | Ver |
| 297 | ![]() | Shampoo Pantene Detox 400cm3 | $ 6.190,00 | UVA 2,83 | UVA 4,47 | -36,63 | Sí | $ 15.475,00 / lts | Ver |
| 298 | ![]() | Fideos Terrabusi Fusilli 500grs | $ 1.090,00 | UVA 0,50 | UVA 0,79 | -36,61 | No | $ 2.180,00 / kgs | Ver |
| 299 | ![]() | Agua Saborizada Levité Pera 1500cm3 | $ 1.739,40 | UVA 0,80 | UVA 1,26 | -36,58 | Sí | $ 1.159,60 / lts | Ver |
| 300 | ![]() | Pasta Dental Colgate Prevención Activa Antisarro 90grs | $ 3.810,00 | UVA 1,74 | UVA 2,75 | -36,57 | Sí | $ 42.333,33 / kgs | Ver |
| 301 | ![]() | Chauchas Green Life Congeladas 350grs | $ 2.697,50 | UVA 1,24 | UVA 1,95 | -36,56 | Sí | $ 7.707,14 / kgs | Ver |
| 302 | ![]() | Bocaditos Blandos Raza Perros Adultos Y Cachorros Carne 65grs | $ 1.147,50 | UVA 0,53 | UVA 0,83 | -36,55 | Sí | $ 17.653,85 / kgs | Ver |
| 303 | ![]() | Pan De Hamburguesa Bimbo Papa Tipo Artesano X4 240grs | $ 3.550,00 | UVA 1,63 | UVA 2,56 | -36,47 | Sí | $ 14.791,67 / kgs | Ver |
| 304 | ![]() | Caldo De Verdura Knorr Deshidratado 12 Cubos 114grs | $ 1.890,00 | UVA 0,87 | UVA 1,36 | -36,46 | Sí | $ 16.578,95 / kgs | Ver |
| 305 | ![]() | Detergente Cif Bioactive Limón 750cm3 | $ 4.014,00 | UVA 1,84 | UVA 2,89 | -36,45 | Sí | $ 5.352,00 / lts | Ver |
| 306 | ![]() | Acondicionador Tio Nacho Engrosador 200cm3 | $ 4.971,85 | UVA 2,28 | UVA 3,58 | -36,40 | Sí | $ 24.859,25 / lts | Ver |
| 307 | ![]() | Agua Saborizada Levité Pomelo 1500cm3 | $ 1.739,40 | UVA 0,80 | UVA 1,25 | -36,39 | Sí | $ 1.159,60 / lts | Ver |
| 308 | ![]() | Arroz Integral Dos Hermanos 1kgs | $ 1.799,00 | UVA 0,82 | UVA 1,29 | -36,37 | No | $ 1.799,00 / kgs | Ver |
| 309 | ![]() | Agua Saborizada Levité Naranja 1500cm3 | $ 1.739,40 | UVA 0,80 | UVA 1,25 | -36,36 | Sí | $ 1.159,60 / lts | Ver |
| 310 | ![]() | Queso Sardo Tio Pujio Trozado Envasado 1kgs | $ 14.900,00 | UVA 6,82 | UVA 10,72 | -36,36 | Sí | $ 14.900,00 / kgs | Ver |
| 311 | ![]() | Limpiador De Piso Procenex Limón 1800cm3 | $ 2.729,40 | UVA 1,25 | UVA 1,96 | -36,35 | Sí | $ 1.516,33 / lts | Ver |
| 312 | ![]() | Limpiador De Piso Procenex Gardenia 900cm3 | $ 1.572,00 | UVA 0,72 | UVA 1,13 | -36,34 | Sí | $ 1.746,67 / lts | Ver |
| 313 | ![]() | Shampoo Dove Uv Repair & Glow+ Ferúlico 400cm3 | $ 6.209,50 | UVA 2,84 | UVA 4,47 | -36,34 | Sí | $ 15.523,75 / lts | Ver |
| 314 | ![]() | Yogur Yogurisimo Griego Con Trozos De Arándanos Pote 125grs | $ 2.214,00 | UVA 1,01 | UVA 1,59 | -36,33 | Sí | $ 17.712,00 / kgs | Ver |
| 315 | ![]() | Fideos Matarazzo Tallarín N°5 500grs | $ 1.393,00 | UVA 0,64 | UVA 1,00 | -36,30 | Sí | $ 2.786,00 / kgs | Ver |
| 316 | ![]() | Acondicionador Tío Nacho Herbolaria Milenaria 200cm3 | $ 4.971,85 | UVA 2,28 | UVA 3,57 | -36,29 | Sí | $ 24.859,25 / lts | Ver |
| 317 | ![]() | Yerba Mate Playadito Con Palo 1000grs | $ 4.190,00 | UVA 1,92 | UVA 3,01 | -36,27 | Sí | $ 4.190,00 / kgs | Ver |
| 318 | ![]() | Yogur Yogurisimo Griego Con Trozos De Frutilla Pote 125grs | $ 2.214,00 | UVA 1,01 | UVA 1,59 | -36,26 | Sí | $ 17.712,00 / kgs | Ver |
| 319 | ![]() | Fideos Matarazzo Spaghetti N°3 500grs | $ 1.393,00 | UVA 0,64 | UVA 1,00 | -36,24 | Sí | $ 2.786,00 / kgs | Ver |
| 320 | ![]() | Alimento Para Perros Raza Adultos Carne 3kgs | $ 5.850,00 | UVA 2,68 | UVA 4,20 | -36,24 | Sí | $ 1.950,00 / kgs | Ver |





























































