Agregar a la lista
Los Más Baratos
Filtros
Mostrando 321-384 de 2.418 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | Precio real | Precio histórico | % Var. | En Promo | Precio x UM | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | ![]() | Galletitas Dulces Rellenas Melba Pack Familiar X3 360grs | $ 2.990,00 | UVA 1,37 | UVA 2,15 | -36,23 | Sí | $ 8.305,56 / kgs | Ver |
| 322 | ![]() | Bolsas De Residuos Task Rollo Verde 45x60cm 20uni | $ 2.599,35 | UVA 1,19 | UVA 1,86 | -36,16 | Sí | $ 2.599,35 / uni | Ver |
| 323 | ![]() | Maní King Tostado Sin Piel 350grs | $ 3.290,00 | UVA 1,51 | UVA 2,36 | -36,15 | Sí | $ 9.400,00 / kgs | Ver |
| 324 | ![]() | Queso Cremoso Puyehué Trozado Envasado 1kgs | $ 7.500,00 | UVA 3,43 | UVA 5,38 | -36,13 | Sí | $ 7.500,00 / kgs | Ver |
| 325 | ![]() | Quitamanchas Prelavado Vanish Color Protect Doypack 400cm3 | $ 1.787,50 | UVA 0,82 | UVA 1,28 | -36,10 | Sí | $ 4.468,75 / lts | Ver |
| 326 | ![]() | Yogur Ser Pro+ Proteína Sabor Frutos Rojos Pote 175grs | $ 2.099,40 | UVA 0,96 | UVA 1,50 | -36,06 | Sí | $ 11.996,57 / kgs | Ver |
| 327 | ![]() | Agua Saborizada Levité Manzana 1500cm3 | $ 1.739,40 | UVA 0,80 | UVA 1,25 | -36,04 | Sí | $ 1.159,60 / lts | Ver |
| 328 | ![]() | Detergente Cif Bioactive Limón 1250cm3 | $ 6.294,00 | UVA 2,88 | UVA 4,51 | -36,04 | Sí | $ 5.035,20 / lts | Ver |
| 329 | ![]() | Acondicionador Pantene Bambú Nutre & Crece 250cm3 | $ 5.995,00 | UVA 2,74 | UVA 4,29 | -35,99 | Sí | $ 23.980,00 / lts | Ver |
| 330 | ![]() | Edulcorante En Polvo Hileret Con Stevia X50 40grs | $ 2.785,30 | UVA 1,28 | UVA 1,99 | -35,96 | Sí | $ 69.632,50 / kgs | Ver |
| 331 | ![]() | Toallitas Femeninas Always Nocturnas Suave Con Alas 16uni | $ 5.154,00 | UVA 2,36 | UVA 3,68 | -35,94 | Sí | $ 5.154,00 / uni | Ver |
| 332 | ![]() | Alimento Para Perros Raza Adultos Carne 8kgs | $ 14.775,00 | UVA 6,76 | UVA 10,56 | -35,92 | Sí | $ 1.846,88 / kgs | Ver |
| 333 | ![]() | Bolsas De Residuos Task Rollo 45x60cm 20uni | $ 2.437,50 | UVA 1,12 | UVA 1,74 | -35,90 | Sí | $ 2.437,50 / uni | Ver |
| 334 | ![]() | Pasta Dental Oral-b Kids Mickey 50grs | $ 2.448,00 | UVA 1,12 | UVA 1,75 | -35,90 | Sí | $ 48.960,00 / kgs | Ver |
| 335 | ![]() | Toallitas Femeninas Siempre Libre Adapt Plus Noche&día Suave C/alas 8uni | $ 2.852,85 | UVA 1,31 | UVA 2,04 | -35,87 | Sí | $ 2.852,85 / uni | Ver |
| 336 | ![]() | Arroz Molinos Ala Largo Fino 00000 1000grs | $ 1.690,00 | UVA 0,77 | UVA 1,21 | -35,80 | No | $ 1.690,00 / kgs | Ver |
| 337 | ![]() | Bebida Isotónica Gatorade Cool Blue 1250cm3 | $ 2.730,00 | UVA 1,25 | UVA 1,95 | -35,77 | Sí | $ 2.184,00 / lts | Ver |
| 338 | ![]() | Bolsas De Residuos Task Cierra Fácil 45x55cm 20uni | $ 2.918,50 | UVA 1,34 | UVA 2,08 | -35,77 | Sí | $ 2.918,50 / uni | Ver |
| 339 | ![]() | Alimento Para Perros Raza Adultos Carne 15kgs | $ 25.005,00 | UVA 11,45 | UVA 17,81 | -35,73 | Sí | $ 1.667,00 / kgs | Ver |
| 340 | ![]() | Yogur Yogurisimo Griego Batido Sabor Frutilla Pote 140grs | $ 1.457,40 | UVA 0,67 | UVA 1,04 | -35,72 | Sí | $ 10.410,00 / kgs | Ver |
| 341 | ![]() | Maní King Salado Sin Piel 350grs | $ 3.290,00 | UVA 1,51 | UVA 2,34 | -35,70 | Sí | $ 9.400,00 / kgs | Ver |
| 342 | ![]() | Pasta Dental Colgate Triple Acción 90grs | $ 2.490,00 | UVA 1,14 | UVA 1,77 | -35,69 | Sí | $ 27.666,67 / kgs | Ver |
| 343 | ![]() | Mermelada Bc La Campagnola Naranja Frasco 390grs | $ 2.793,00 | UVA 1,28 | UVA 1,99 | -35,69 | Sí | $ 7.161,54 / kgs | Ver |
| 344 | ![]() | Pasta Dental Sensodyne Limpieza Profunda 90grs | $ 4.680,00 | UVA 2,14 | UVA 3,33 | -35,66 | Sí | $ 52.000,00 / kgs | Ver |
| 345 | ![]() | Garbanzos La Abadía 400grs | $ 1.690,00 | UVA 0,77 | UVA 1,20 | -35,62 | No | $ 4.225,00 / kgs | Ver |
| 346 | ![]() | Alimento Para Perros Pedigree Adulto 2 Carne Y Vegetales 1.5kgs | $ 5.992,50 | UVA 2,74 | UVA 4,26 | -35,59 | Sí | $ 3.995,00 / kgs | Ver |
| 347 | ![]() | Galletitas Dulces Pepitos Pack Familiar X3 357grs | $ 3.900,00 | UVA 1,79 | UVA 2,77 | -35,57 | Sí | $ 10.924,37 / kgs | Ver |
| 348 | ![]() | Yerba Mate Cooperativa 1000grs | $ 3.090,00 | UVA 1,41 | UVA 2,20 | -35,56 | No | $ 3.090,00 / kgs | Ver |
| 349 | ![]() | Cápsulas De Café Morenita Tostado Etiopía 52grs | $ 6.930,00 | UVA 3,17 | UVA 4,92 | -35,55 | Sí | $ 133.269,23 / kgs | Ver |
| 350 | ![]() | Alimento Para Perros Raza Adulto Pollo Carne Cereal Arroz 8kgs | $ 14.775,00 | UVA 6,76 | UVA 10,49 | -35,50 | Sí | $ 1.846,88 / kgs | Ver |
| 351 | ![]() | Yogur Bebible Parcialmente Descremado Gran Compra Vainilla Sachet 900grs | $ 1.800,00 | UVA 0,82 | UVA 1,28 | -35,48 | Sí | $ 2.000,00 / kgs | Ver |
| 352 | ![]() | Máquina Para Afeitar Gillette Venus íntima 2uni | $ 5.334,00 | UVA 2,44 | UVA 3,78 | -35,48 | Sí | $ 5.334,00 / uni | Ver |
| 353 | ![]() | Shampoo Dove Reconstrucción Completa 400cm3 | $ 5.495,00 | UVA 2,52 | UVA 3,90 | -35,47 | Sí | $ 13.737,50 / lts | Ver |
| 354 | ![]() | Alimento Para Gatos Whiskas Adulto 1+ Pescado 1kgs | $ 5.992,50 | UVA 2,74 | UVA 4,25 | -35,43 | Sí | $ 5.992,50 / kgs | Ver |
| 355 | ![]() | Cepillo De Dientes Sensodyne Repara Y Proteje 2uni | $ 5.590,00 | UVA 2,56 | UVA 3,96 | -35,40 | Sí | $ 2.795,00 / uni | Ver |
| 356 | ![]() | Cápsulas De Café Morenita Tostado Brasil 52grs | $ 6.930,00 | UVA 3,17 | UVA 4,91 | -35,39 | Sí | $ 133.269,23 / kgs | Ver |
| 357 | ![]() | Bebida Isotónica Gatorade Frutas Tropicales 1250cm3 | $ 2.730,00 | UVA 1,25 | UVA 1,93 | -35,38 | Sí | $ 2.184,00 / lts | Ver |
| 358 | ![]() | Alimento Para Perros Pedigree Adulto 2 Carne, Pollo Y Cereal 1.5kgs | $ 5.992,50 | UVA 2,74 | UVA 4,25 | -35,38 | Sí | $ 3.995,00 / kgs | Ver |
| 359 | ![]() | Queso Cremoso Noal Trozado Envasado 1kgs | $ 7.500,00 | UVA 3,43 | UVA 5,31 | -35,36 | Sí | $ 7.500,00 / kgs | Ver |
| 360 | ![]() | Antitranspirante En Barra Gillette Clear Gel 82grs | $ 7.397,00 | UVA 3,39 | UVA 5,24 | -35,36 | Sí | $ 90.207,32 / kgs | Ver |
| 361 | ![]() | Shampoo Dove Bond Intense Repair 400cm3 | $ 6.209,50 | UVA 2,84 | UVA 4,39 | -35,27 | Sí | $ 15.523,75 / lts | Ver |
| 362 | ![]() | Cápsulas De Café Tostado La Virginia Espresso Equilibrado N°7 52grs | $ 6.930,00 | UVA 3,17 | UVA 4,89 | -35,17 | Sí | $ 133.269,23 / kgs | Ver |
| 363 | ![]() | Alimento Para Perros Raza Adultos Mayores Carne 1.5kgs | $ 3.742,50 | UVA 1,71 | UVA 2,64 | -35,17 | Sí | $ 2.495,00 / kgs | Ver |
| 364 | ![]() | Jabon En Barra Vanish Quitamanchas White 75grs | $ 2.080,00 | UVA 0,95 | UVA 1,47 | -35,13 | Sí | $ 27.733,33 / kgs | Ver |
| 365 | ![]() | Protectores Diarios Nosotras Respirable 50uni | $ 2.939,40 | UVA 1,35 | UVA 2,07 | -35,13 | Sí | $ 2.939,40 / uni | Ver |
| 366 | ![]() | Cápsulas De Café Starbucks Dolce Gusto Caramel Macchiato 127grs | $ 12.180,00 | UVA 5,58 | UVA 8,60 | -35,12 | Sí | $ 95.905,51 / kgs | Ver |
| 367 | ![]() | Shampoo Pantene Bambu Nutre & Crece Control Caída 200cm3 | $ 3.745,00 | UVA 1,71 | UVA 2,64 | -35,05 | Sí | $ 18.725,00 / lts | Ver |
| 368 | ![]() | Quitamanchas Prelavado Vanish Ropa Blanca Doypack 400cm3 | $ 1.787,50 | UVA 0,82 | UVA 1,26 | -35,04 | Sí | $ 4.468,75 / lts | Ver |
| 369 | ![]() | Alimento Para Gatos Raza Pollo Y Leche 500grs | $ 1.680,00 | UVA 0,77 | UVA 1,18 | -35,03 | Sí | $ 3.360,00 / kgs | Ver |
| 370 | ![]() | Yogur Entero Ilolay Firme Frutilla Pote 120grs | $ 701,35 | UVA 0,32 | UVA 0,49 | -35,01 | Sí | $ 5.844,58 / kgs | Ver |
| 371 | ![]() | Alimento Para Gatos Raza Pescado 3kgs | $ 8.910,00 | UVA 4,08 | UVA 6,28 | -35,01 | Sí | $ 2.970,00 / kgs | Ver |
| 372 | ![]() | Pasta Dental Sensodyne Protección Completa 140grs | $ 7.637,50 | UVA 3,50 | UVA 5,38 | -34,95 | Sí | $ 54.553,57 / kgs | Ver |
| 373 | ![]() | Papel Higiénico Felpita Blanquisimo Simple Hoja 320mts | $ 3.690,00 | UVA 1,69 | UVA 2,59 | -34,89 | Sí | $ 11,53 | Ver |
| 374 | ![]() | Acondicionador Dove Hidratación + Vitamina A & E 400cm3 | $ 5.495,00 | UVA 2,52 | UVA 3,86 | -34,83 | Sí | $ 13.737,50 / lts | Ver |
| 375 | ![]() | Maquina Para Afeitar Gillette Venus Divine Sensitive 1uni | $ 11.518,80 | UVA 5,27 | UVA 8,09 | -34,83 | Sí | $ 11.518,80 / uni | Ver |
| 376 | ![]() | Quitamanchas Vanish Oxi Action Polvo Doypack 120grs | $ 2.209,35 | UVA 1,01 | UVA 1,55 | -34,82 | Sí | $ 18.411,25 / kgs | Ver |
| 377 | ![]() | Bolsas De Residuos Task Ata Fácil 45x55cm 20uni | $ 2.599,35 | UVA 1,19 | UVA 1,83 | -34,80 | Sí | $ 2.599,35 / uni | Ver |
| 378 | ![]() | Acondicionador Dove óleo Nutrición 400cm3 | $ 5.495,00 | UVA 2,52 | UVA 3,86 | -34,76 | Sí | $ 13.737,50 / lts | Ver |
| 379 | ![]() | Shampoo Tío Nacho Efecto Anticanas Con Henna Egipcia 415cm3 | $ 7.734,35 | UVA 3,54 | UVA 5,43 | -34,76 | Sí | $ 18.636,99 / lts | Ver |
| 380 | ![]() | Acondicionador Tío Nacho Efecto Anticanas Con Henna Egicpcia 415cm3 | $ 7.734,35 | UVA 3,54 | UVA 5,43 | -34,76 | Sí | $ 18.636,99 / lts | Ver |
| 381 | ![]() | Pasta Dental Oral-b Extra Blanco Carbón+bicarbonato 70grs | $ 2.549,40 | UVA 1,17 | UVA 1,79 | -34,76 | Sí | $ 36.420,00 / kgs | Ver |
| 382 | ![]() | Fideos Matarazzo Ave María 500grs | $ 1.393,00 | UVA 0,64 | UVA 0,98 | -34,71 | Sí | $ 2.786,00 / kgs | Ver |
| 383 | ![]() | Mostaza Savora Original Doypack 500grs | $ 1.990,00 | UVA 0,91 | UVA 1,40 | -34,71 | Sí | $ 3.980,00 / kgs | Ver |
| 384 | ![]() | Alimento Para Perros Raza Adultos Carne 1.5kgs | $ 3.105,00 | UVA 1,42 | UVA 2,18 | -34,69 | Sí | $ 2.070,00 / kgs | Ver |































































