Agregar a la lista
Los Más Baratos
Filtros
Mostrando 449-512 de 2.418 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | Precio real | Precio histórico | % Var. | En Promo | Precio x UM | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | ![]() | Pan De Molde Bimbo Tipo Artesano Original Con Masa Madre 500grs | $ 5.800,00 | UVA 2,66 | UVA 3,97 | -33,14 | Sí | $ 11.600,00 / kgs | Ver |
| 450 | ![]() | Fideos Favorita Spaghetti 500grs | $ 749,00 | UVA 0,34 | UVA 0,51 | -33,11 | Sí | $ 1.498,00 / kgs | Ver |
| 451 | ![]() | Salchichas Paladini Sin Piel X6 225grs | $ 1.990,00 | UVA 0,91 | UVA 1,36 | -33,03 | Sí | $ 8.844,44 / kgs | Ver |
| 452 | ![]() | Shampoo Pantene Pro-v Restauración 200cm3 | $ 3.745,00 | UVA 1,71 | UVA 2,56 | -32,97 | Sí | $ 18.725,00 / lts | Ver |
| 453 | ![]() | Espinaca Green Life Congelada 1100grs | $ 6.613,75 | UVA 3,03 | UVA 4,52 | -32,97 | Sí | $ 6.012,50 / kgs | Ver |
| 454 | ![]() | Pasta Dental Oral-b 3d White Brilliant Fresh 70grs | $ 4.086,60 | UVA 1,87 | UVA 2,79 | -32,94 | Sí | $ 58.380,00 / kgs | Ver |
| 455 | ![]() | Mix 4 Berries Green Life Congelados 400grs | $ 6.617,00 | UVA 3,03 | UVA 4,52 | -32,92 | Sí | $ 16.542,50 / kgs | Ver |
| 456 | ![]() | Acondicionador Pantene Pro-v Restauración 200cm3 | $ 3.745,00 | UVA 1,71 | UVA 2,56 | -32,90 | Sí | $ 18.725,00 / lts | Ver |
| 457 | ![]() | Alimento Para Aves La Egipciana Bird Food Mijo 400grs | $ 1.449,00 | UVA 0,66 | UVA 0,99 | -32,87 | No | $ 3.622,50 / kgs | Ver |
| 458 | ![]() | Quitamanchas Vanish Oxi Action Polvo Pote 450grs | $ 8.449,35 | UVA 3,87 | UVA 5,76 | -32,85 | Sí | $ 18.776,33 / kgs | Ver |
| 459 | ![]() | Shampoo Dove Hidratación + Vitamina A & E 400cm3 | $ 5.495,00 | UVA 2,52 | UVA 3,75 | -32,85 | Sí | $ 13.737,50 / lts | Ver |
| 460 | ![]() | Detergente Cif Bioactive Limón 300cm3 | $ 1.649,40 | UVA 0,76 | UVA 1,12 | -32,84 | Sí | $ 5.498,00 / lts | Ver |
| 461 | ![]() | Jabón Líquido Dove Nutrición Profunda 250cm3 | $ 4.257,40 | UVA 1,95 | UVA 2,90 | -32,77 | Sí | $ 17.029,60 / lts | Ver |
| 462 | ![]() | Agua Saborizada Con Gas Cooperativa Naranja/durazno 2000cm3 | $ 1.450,00 | UVA 0,66 | UVA 0,99 | -32,68 | No | $ 725,00 / lts | Ver |
| 463 | ![]() | Salsa Barbacoa Hellmann's Doypack 250grs | $ 2.023,00 | UVA 0,93 | UVA 1,37 | -32,62 | Sí | $ 8.092,00 / kgs | Ver |
| 464 | ![]() | Queso Barra Noal Feteado Envasado 1kgs | $ 11.900,00 | UVA 5,45 | UVA 8,08 | -32,59 | Sí | $ 11.900,00 / kgs | Ver |
| 465 | ![]() | Acondicionador Pantene Pro-v Keratina 510cm3 | $ 9.495,00 | UVA 4,35 | UVA 6,45 | -32,56 | Sí | $ 18.617,65 / lts | Ver |
| 466 | ![]() | Yerba Mate Pipore Tradicional Con Palo 1000grs | $ 3.390,00 | UVA 1,55 | UVA 2,30 | -32,56 | No | $ 3.390,00 / kgs | Ver |
| 467 | ![]() | Queso Crema Milkaut Crematto Balance 445grs | $ 4.619,30 | UVA 2,11 | UVA 3,14 | -32,55 | Sí | $ 10.380,45 / kgs | Ver |
| 468 | ![]() | Edulcorante En Polvo Hileret Clásico Forte X200 150grs | $ 6.271,30 | UVA 2,87 | UVA 4,26 | -32,52 | Sí | $ 41.808,67 / kgs | Ver |
| 469 | ![]() | Alimento Para Gatos Raza Pescado Con Prebióticos 500grs | $ 1.792,50 | UVA 0,82 | UVA 1,22 | -32,51 | Sí | $ 3.585,00 / kgs | Ver |
| 470 | ![]() | Manteca Cooperativa 200grs | $ 2.490,00 | UVA 1,14 | UVA 1,69 | -32,49 | Sí | $ 12.450,00 / kgs | Ver |
| 471 | ![]() | Yerba Mate Rosamonte Plus Suave Con Palo 500grs | $ 2.290,00 | UVA 1,05 | UVA 1,55 | -32,48 | No | $ 4.580,00 / kgs | Ver |
| 472 | ![]() | Mermelada Bc La Campagnola Durazno Frasco 390grs | $ 3.003,00 | UVA 1,37 | UVA 2,03 | -32,44 | Sí | $ 7.700,00 / kgs | Ver |
| 473 | ![]() | Bolsas De Residuos Task Blanca Baño 40x40cm 20uni | $ 1.787,50 | UVA 0,82 | UVA 1,21 | -32,30 | Sí | $ 1.787,50 / uni | Ver |
| 474 | ![]() | Shampoo Pantene Biotinamina B3 Anticaída 510cm3 | $ 9.495,00 | UVA 4,35 | UVA 6,42 | -32,28 | Sí | $ 18.617,65 / lts | Ver |
| 475 | ![]() | Queso Crema Milkaut Crematto Clásico 445grs | $ 4.619,30 | UVA 2,11 | UVA 3,12 | -32,20 | Sí | $ 10.380,45 / kgs | Ver |
| 476 | ![]() | Detergente Líquido Primer Precio Flores De Primavera Doypack 800cm3 | $ 2.190,00 | UVA 1,00 | UVA 1,48 | -32,19 | No | $ 2.737,50 / lts | Ver |
| 477 | ![]() | Garbanzos Primer Precio Secos 400grs | $ 1.499,00 | UVA 0,69 | UVA 1,01 | -32,17 | No | $ 3.747,50 / kgs | Ver |
| 478 | ![]() | Alimento Para Gatos Raza Pescado 500grs | $ 1.762,50 | UVA 0,81 | UVA 1,19 | -32,16 | Sí | $ 3.525,00 / kgs | Ver |
| 479 | ![]() | Alimento Para Gatos Raza Pollo Y Leche 1kgs | $ 3.105,00 | UVA 1,42 | UVA 2,09 | -32,07 | Sí | $ 3.105,00 / kgs | Ver |
| 480 | ![]() | Cepillo De Dientes Meraki Medio Con Mango Con Plástico Reciclado 2uni | $ 3.145,50 | UVA 1,44 | UVA 2,12 | -32,03 | Sí | $ 1.572,75 / uni | Ver |
| 481 | ![]() | Acelga Congelada Green Life 550grs | $ 3.145,35 | UVA 1,44 | UVA 2,12 | -31,91 | Sí | $ 5.718,82 / kgs | Ver |
| 482 | ![]() | Quitamanchas Vanish Prelavado Ropa Color Doypack 400cm3 | $ 1.787,50 | UVA 0,82 | UVA 1,20 | -31,89 | Sí | $ 4.468,75 / lts | Ver |
| 483 | ![]() | Papel Higiénico Campanita Soft Simple Hoja 120mts | $ 1.690,00 | UVA 0,77 | UVA 1,14 | -31,86 | Sí | $ 14,08 | Ver |
| 484 | ![]() | Mayonesa Hellmann's Liviana Doypack 237grs | $ 1.259,30 | UVA 0,58 | UVA 0,85 | -31,85 | Sí | $ 5.313,50 / kgs | Ver |
| 485 | ![]() | Acondicionador Pantene Pro-v Biotinamina B3 Anticaída 510cm3 | $ 9.495,00 | UVA 4,35 | UVA 6,38 | -31,82 | Sí | $ 18.617,65 / lts | Ver |
| 486 | ![]() | Jabón Líquido Concentrado Skip Blanco Supremo Para Diluir 500cm3 | $ 8.550,00 | UVA 3,91 | UVA 5,74 | -31,82 | Sí | $ 17.100,00 / lts | Ver |
| 487 | ![]() | Detergente Cif Bioactive Lima 300cm3 | $ 1.674,00 | UVA 0,77 | UVA 1,12 | -31,76 | Sí | $ 5.580,00 / lts | Ver |
| 488 | ![]() | Mortadela Sombra De Toro Envasada 500grs | $ 3.900,00 | UVA 1,79 | UVA 2,62 | -31,75 | Sí | $ 7.800,00 / kgs | Ver |
| 489 | ![]() | Aderezo Hellmann´s Ajo Doypack 250grs | $ 2.519,30 | UVA 1,15 | UVA 1,69 | -31,74 | Sí | $ 10.077,20 / kgs | Ver |
| 490 | ![]() | Copa Menstrual Carecup Talle 2 1uni | $ 12.989,00 | UVA 5,95 | UVA 8,71 | -31,71 | No | $ 12.989,00 / uni | Ver |
| 491 | ![]() | Alimento Para Aves La Egipciana Bird Food Alpiste 400grs | $ 2.690,00 | UVA 1,23 | UVA 1,80 | -31,66 | No | $ 6.725,00 / kgs | Ver |
| 492 | ![]() | Medallones De Vegetales Green Life Arvejas Brócoli X4 380grs | $ 3.770,00 | UVA 1,73 | UVA 2,53 | -31,65 | Sí | $ 9.921,05 / kgs | Ver |
| 493 | ![]() | Medallones De Vegetales Green Life Espinaca Pimientos X4 380grs | $ 3.770,00 | UVA 1,73 | UVA 2,53 | -31,64 | Sí | $ 9.921,05 / kgs | Ver |
| 494 | ![]() | Salsa Lista Knorr Pizza 340grs | $ 1.189,30 | UVA 0,54 | UVA 0,80 | -31,61 | Sí | $ 3.497,94 / kgs | Ver |
| 495 | ![]() | Arroz Dos Hermanos Integral Yamaní 0.5kgs | $ 2.790,00 | UVA 1,28 | UVA 1,87 | -31,60 | No | $ 5.580,00 / kgs | Ver |
| 496 | ![]() | Arroz Cañuelas Parboil 1000grs | $ 2.090,00 | UVA 0,96 | UVA 1,40 | -31,59 | No | $ 2.090,00 / kgs | Ver |
| 497 | ![]() | Medallones De Vegetales Green Life Calabaza Choclo X4 380grs | $ 3.770,00 | UVA 1,73 | UVA 2,52 | -31,58 | Sí | $ 9.921,05 / kgs | Ver |
| 498 | ![]() | Arroz Dos Hermanos Carnaroli 0.5kgs | $ 4.129,00 | UVA 1,89 | UVA 2,76 | -31,58 | No | $ 8.258,00 / kgs | Ver |
| 499 | ![]() | Alimento Para Perros Pedigree Adulto 2 Carne, Pollo Y Cereal 8kgs | $ 27.795,00 | UVA 12,73 | UVA 18,60 | -31,57 | Sí | $ 3.474,38 / kgs | Ver |
| 500 | ![]() | Yerba Mate Cbse Saborizada Hierbas Serranas 1000grs | $ 3.990,00 | UVA 1,83 | UVA 2,67 | -31,57 | Sí | $ 3.990,00 / kgs | Ver |
| 501 | ![]() | Yerba Mate Nobleza Gaucha Selección 500grs | $ 1.990,00 | UVA 0,91 | UVA 1,33 | -31,52 | No | $ 3.980,00 / kgs | Ver |
| 502 | ![]() | Fideos Laminados Don Vicente Tallarín 500grs | $ 2.660,00 | UVA 1,22 | UVA 1,78 | -31,50 | Sí | $ 5.320,00 / kgs | Ver |
| 503 | ![]() | Agua Saborizada Levité Manzana 2250cm3 | $ 1.974,00 | UVA 0,90 | UVA 1,32 | -31,47 | Sí | $ 877,33 / lts | Ver |
| 504 | ![]() | Fideos Laminados Don Vicente Caserito 500grs | $ 2.660,00 | UVA 1,22 | UVA 1,78 | -31,47 | Sí | $ 5.320,00 / kgs | Ver |
| 505 | ![]() | Yogur Descremado Ilolay Cremoso Vainilla Pote 120grs | $ 773,50 | UVA 0,35 | UVA 0,52 | -31,45 | Sí | $ 6.445,83 / kgs | Ver |
| 506 | ![]() | Medallones De Vegetales Green Life Lentejas Zanahoria X4 380grs | $ 3.770,00 | UVA 1,73 | UVA 2,52 | -31,44 | Sí | $ 9.921,05 / kgs | Ver |
| 507 | ![]() | Agua Saborizada Levité Naranja 2250cm3 | $ 1.974,00 | UVA 0,90 | UVA 1,32 | -31,38 | Sí | $ 877,33 / lts | Ver |
| 508 | ![]() | Protectores Diarios Kotex Esencial 60uni | $ 5.200,00 | UVA 2,38 | UVA 3,47 | -31,37 | Sí | $ 5.200,00 / uni | Ver |
| 509 | ![]() | Mermelada Bc La Campagnola Damasco Frasco 390grs | $ 3.003,00 | UVA 1,37 | UVA 2,00 | -31,36 | Sí | $ 7.700,00 / kgs | Ver |
| 510 | ![]() | Jabón Líquido Concentrado Skip Explosión Fragancias Para Diluir 500cm3 | $ 8.550,00 | UVA 3,91 | UVA 5,70 | -31,29 | Sí | $ 17.100,00 / lts | Ver |
| 511 | ![]() | Edulcorante Líquido Hileret Clásico Forte 500cm3 | $ 4.164,30 | UVA 1,91 | UVA 2,77 | -31,27 | Sí | $ 8.328,60 / lts | Ver |
| 512 | ![]() | Edulcorante Líquido Hileret Con Stevia 200cm3 | $ 4.613,00 | UVA 2,11 | UVA 3,07 | -31,27 | Sí | $ 23.065,00 / lts | Ver |































































