Agregar a la lista
Los Más Baratos
Filtros
Mostrando 513-576 de 2.418 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | Precio real | Precio histórico | % Var. | En Promo | Precio x UM | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | ![]() | Edulcorante Líquido Hileret Clásico Forte 250cm3 | $ 2.373,00 | UVA 1,09 | UVA 1,58 | -31,27 | Sí | $ 9.492,00 / lts | Ver |
| 514 | ![]() | Mermelada Bc La Campagnola Frutilla Frasco 390grs | $ 3.773,00 | UVA 1,73 | UVA 2,51 | -31,26 | Sí | $ 9.674,36 / kgs | Ver |
| 515 | ![]() | Cepillo De Dientes Meraki Kids Mango Bambú 1uni | $ 1.925,50 | UVA 0,88 | UVA 1,28 | -31,25 | Sí | $ 1.925,50 / uni | Ver |
| 516 | ![]() | Yerba Mate Rosamonte Plus Suave Con Palo 1000grs | $ 3.990,00 | UVA 1,83 | UVA 2,66 | -31,25 | No | $ 3.990,00 / kgs | Ver |
| 517 | ![]() | Suavizante Downy Concentrado Brisa De Verano 1000cm3 | $ 11.225,50 | UVA 5,14 | UVA 7,48 | -31,24 | Sí | $ 11.225,50 / lts | Ver |
| 518 | ![]() | Fideos Laminados Don Vicente Fettuccini 500grs | $ 2.660,00 | UVA 1,22 | UVA 1,77 | -31,23 | Sí | $ 5.320,00 / kgs | Ver |
| 519 | ![]() | Agua Saborizada Levité Cero Manzana 2250cm3 | $ 2.034,00 | UVA 0,93 | UVA 1,35 | -31,21 | Sí | $ 904,00 / lts | Ver |
| 520 | ![]() | Protectores Diarios Ladysoft Clásicos Suave 56uni | $ 3.799,00 | UVA 1,74 | UVA 2,53 | -31,20 | Sí | $ 3.799,00 / uni | Ver |
| 521 | ![]() | Dulce De Leche Primer Precio Clásico Sin Tacc 1000grs | $ 4.250,00 | UVA 1,95 | UVA 2,83 | -31,13 | No | $ 4.250,00 / kgs | Ver |
| 522 | ![]() | Agua Saborizada Cooperativa Manzana 2000cm3 | $ 1.390,00 | UVA 0,64 | UVA 0,92 | -31,13 | No | $ 695,00 / lts | Ver |
| 523 | ![]() | Edulcorante En Polvo Hileret Clásico Forte X100 80grs | $ 3.633,00 | UVA 1,66 | UVA 2,41 | -31,09 | Sí | $ 45.412,50 / kgs | Ver |
| 524 | ![]() | Pan De Molde Bimbo Tipo Artesano Brioche 500grs | $ 5.800,00 | UVA 2,66 | UVA 3,85 | -31,00 | Sí | $ 11.600,00 / kgs | Ver |
| 525 | ![]() | Máquina Para Afeitar Gillette Venus íntima 4uni | $ 10.151,40 | UVA 4,65 | UVA 6,73 | -30,99 | Sí | $ 10.151,40 / uni | Ver |
| 526 | ![]() | Banana Comercial 1kgs | $ 1.990,00 | UVA 0,91 | UVA 1,32 | -30,91 | No | $ 1.990,00 / kgs | Ver |
| 527 | ![]() | Set Cepillo Y Peine Para Bebé Fisher Price | $ 6.690,00 | UVA 3,06 | UVA 4,43 | -30,89 | No | $ 6.690,00 / uni | Ver |
| 528 | ![]() | Alimento Para Perros Pedigree Adulto Paté Carne 340grs | $ 3.644,25 | UVA 1,67 | UVA 2,41 | -30,85 | Sí | $ 10.718,38 / kgs | Ver |
| 529 | ![]() | Agua Mineralizada Sin Gas Ecoop Baja En Sodio 2000cm3 | $ 1.000,00 | UVA 0,46 | UVA 0,66 | -30,85 | Sí | $ 500,00 / lts | Ver |
| 530 | ![]() | Jabón Líquido Concentrado Skip Para Ciclo Corto Limpieza Activa Doypack 800cm3 | $ 6.810,00 | UVA 3,12 | UVA 4,51 | -30,83 | Sí | $ 8.512,50 / lts | Ver |
| 531 | ![]() | Agua Saborizada Cooperativa Pomelo 2000cm3 | $ 1.390,00 | UVA 0,64 | UVA 0,92 | -30,82 | No | $ 695,00 / lts | Ver |
| 532 | ![]() | Atún Primer Precio En Aceite Y Agua 170grs | $ 1.390,00 | UVA 0,64 | UVA 0,92 | -30,77 | Sí | $ 8.176,47 / kgs | Ver |
| 533 | ![]() | Suavizante Downy Concentrado Brisa Intenso 1000cm3 | $ 11.225,50 | UVA 5,14 | UVA 7,42 | -30,74 | Sí | $ 11.225,50 / lts | Ver |
| 534 | ![]() | Fideos Matarazzo Codito 500grs | $ 1.393,00 | UVA 0,64 | UVA 0,92 | -30,72 | Sí | $ 2.786,00 / kgs | Ver |
| 535 | ![]() | Alimento Para Gatos Raza Pescado, Carne Y Arroz 1kgs | $ 3.217,50 | UVA 1,47 | UVA 2,13 | -30,71 | Sí | $ 3.217,50 / kgs | Ver |
| 536 | ![]() | Queso Sardo Cooperativa Trozado Envasado 1kgs | $ 19.900,00 | UVA 9,11 | UVA 13,14 | -30,69 | No | $ 19.900,00 / kgs | Ver |
| 537 | ![]() | Atún Marbella Desmenuzado 170grs | $ 1.990,00 | UVA 0,91 | UVA 1,31 | -30,66 | No | $ 11.705,88 / kgs | Ver |
| 538 | ![]() | Pan De Molde Fargo Cereales Y Semillas 400grs | $ 3.900,00 | UVA 1,79 | UVA 2,57 | -30,65 | Sí | $ 9.750,00 / kgs | Ver |
| 539 | ![]() | Maní Salado King Con Piel 350grs | $ 3.290,00 | UVA 1,51 | UVA 2,17 | -30,63 | Sí | $ 9.400,00 / kgs | Ver |
| 540 | ![]() | Mermelada Bc La Campagnola Arándanos Frasco 390grs | $ 3.773,00 | UVA 1,73 | UVA 2,49 | -30,62 | Sí | $ 9.674,36 / kgs | Ver |
| 541 | ![]() | Shampoo Tío Nacho Control Caspa Jalea Real+propóleo 415cm3 | $ 7.734,35 | UVA 3,54 | UVA 5,10 | -30,62 | Sí | $ 18.636,99 / lts | Ver |
| 542 | ![]() | Medallones De Pollo Paladini X2 150grs | $ 2.765,00 | UVA 1,27 | UVA 1,82 | -30,60 | Sí | $ 18.433,33 / kgs | Ver |
| 543 | ![]() | Shampoo Pantene Pro-v Restauración 400cm3 | $ 6.190,00 | UVA 2,83 | UVA 4,08 | -30,60 | Sí | $ 15.475,00 / lts | Ver |
| 544 | ![]() | Saborizador Knorr Ajo Y Cebolla Horno Con Bolsa 21grs | $ 2.490,00 | UVA 1,14 | UVA 1,64 | -30,60 | Sí | $ 118.571,43 / kgs | Ver |
| 545 | ![]() | Crema De Leche Las Tres Niñas Para Batir 500ml. | $ 4.100,00 | UVA 1,88 | UVA 2,70 | -30,58 | Sí | $ 8.200,00 / lts | Ver |
| 546 | ![]() | Repollo Morado 1kgs | $ 2.690,00 | UVA 1,23 | UVA 1,77 | -30,57 | No | $ 2.690,00 / kgs | Ver |
| 547 | ![]() | Atún Primer Precio Al Natural 170grs | $ 1.390,00 | UVA 0,64 | UVA 0,92 | -30,57 | Sí | $ 8.176,47 / kgs | Ver |
| 548 | ![]() | Salsa Roja Knorr Filetto 340grs | $ 1.189,30 | UVA 0,54 | UVA 0,78 | -30,42 | Sí | $ 3.497,94 / kgs | Ver |
| 549 | ![]() | Alimento Para Gatos Castrados Raza Carne Y Pollo 500grs | $ 2.055,00 | UVA 0,94 | UVA 1,35 | -30,42 | Sí | $ 4.110,00 / kgs | Ver |
| 550 | ![]() | Alimento Para Gatos Raza Sabor Pescado 1kgs | $ 3.217,50 | UVA 1,47 | UVA 2,12 | -30,36 | Sí | $ 3.217,50 / kgs | Ver |
| 551 | ![]() | Fideos Matarazzo Spaghetti Sin Tacc 500grs | $ 3.423,00 | UVA 1,57 | UVA 2,25 | -30,25 | Sí | $ 6.846,00 / kgs | Ver |
| 552 | ![]() | Fideos Matarazzo Moños 500grs | $ 2.443,00 | UVA 1,12 | UVA 1,60 | -30,23 | Sí | $ 4.886,00 / kgs | Ver |
| 553 | ![]() | Té Negro La Virginia Clásico En Saquitos X50 100grs | $ 1.790,00 | UVA 0,82 | UVA 1,17 | -30,21 | Sí | $ 17.900,00 / kgs | Ver |
| 554 | ![]() | Alimento Para Gatos Whiskas 1+ Pollo 340grs | $ 3.644,25 | UVA 1,67 | UVA 2,39 | -30,20 | Sí | $ 10.718,38 / kgs | Ver |
| 555 | ![]() | Jabón Líquido Concentrado Skip Para Ciclo Corto Cuidado Activo Doypack 800cm3 | $ 6.810,00 | UVA 3,12 | UVA 4,46 | -30,16 | Sí | $ 8.512,50 / lts | Ver |
| 556 | ![]() | Galletitas Cerealitas Clásicas Pack Familiar X3 636grs | $ 3.990,00 | UVA 1,83 | UVA 2,61 | -30,13 | Sí | $ 6.273,58 / kgs | Ver |
| 557 | ![]() | Pionono Cooperativa Dulce 180grs | $ 2.290,00 | UVA 1,05 | UVA 1,50 | -30,12 | Sí | $ 12.722,22 / kgs | Ver |
| 558 | ![]() | Garbanzos Cooperativa 400grs | $ 1.969,00 | UVA 0,90 | UVA 1,29 | -30,11 | No | $ 4.922,50 / kgs | Ver |
| 559 | ![]() | Salsa Lista Knorr Pizza 200grs | $ 804,30 | UVA 0,37 | UVA 0,53 | -30,10 | Sí | $ 4.021,50 / kgs | Ver |
| 560 | ![]() | Jabón Líquido Concentrado Skip Para Ciclo Corto Cuidado Activo Botella 800cm3 | $ 7.980,00 | UVA 3,65 | UVA 5,23 | -30,10 | Sí | $ 9.975,00 / lts | Ver |
| 561 | ![]() | Yogur Descremado Ilolay Cremoso Frutilla Pote 120grs | $ 773,50 | UVA 0,35 | UVA 0,51 | -30,06 | Sí | $ 6.445,83 / kgs | Ver |
| 562 | ![]() | Bolsas De Residuos Task Ata Fácil 50x65cm 20uni | $ 4.062,50 | UVA 1,86 | UVA 2,66 | -30,05 | Sí | $ 4.062,50 / uni | Ver |
| 563 | ![]() | Agua Saborizada Levité Cero Pomelo 2250cm3 | $ 2.034,00 | UVA 0,93 | UVA 1,33 | -30,04 | Sí | $ 904,00 / lts | Ver |
| 564 | ![]() | Salsa Lista Knorr Guisos Y Arroces 340grs | $ 1.189,30 | UVA 0,54 | UVA 0,78 | -30,01 | Sí | $ 3.497,94 / kgs | Ver |
| 565 | ![]() | Agua De Mesa Sin Gas Nestle Pureza Vital 500cm3 | $ 1.128,60 | UVA 0,52 | UVA 0,74 | -30,01 | Sí | $ 2.257,20 / lts | Ver |
| 566 | ![]() | Fideos Terrabusi Tallarín N°7 500grs | $ 1.090,00 | UVA 0,50 | UVA 0,71 | -30,00 | No | $ 2.180,00 / kgs | Ver |
| 567 | ![]() | Salsa Lista Knorr Pomarola Tipo Casera 340grs | $ 1.189,30 | UVA 0,54 | UVA 0,78 | -29,97 | Sí | $ 3.497,94 / kgs | Ver |
| 568 | ![]() | Afeitadora Descartable Schick Xtreme 3 Sensitive 1uni | $ 2.490,00 | UVA 1,14 | UVA 1,63 | -29,90 | No | $ 2.490,00 / uni | Ver |
| 569 | ![]() | Jabón Líquido Concentrado Skip Para Ciclo Corto Frescura Activa Botella 800cm3 | $ 7.980,00 | UVA 3,65 | UVA 5,21 | -29,89 | Sí | $ 9.975,00 / lts | Ver |
| 570 | ![]() | Edulcorante En Polvo Hileret Clásico Forte X50 40grs | $ 2.037,00 | UVA 0,93 | UVA 1,33 | -29,87 | Sí | $ 50.925,00 / kgs | Ver |
| 571 | ![]() | Cepillo De Dientes Oral-b Complete 1uni | $ 3.081,00 | UVA 1,41 | UVA 2,01 | -29,86 | Sí | $ 3.081,00 / uni | Ver |
| 572 | ![]() | Crema De Afeitar Venus Protectora 150cm3 | $ 5.487,60 | UVA 2,51 | UVA 3,58 | -29,81 | Sí | $ 36.584,00 / lts | Ver |
| 573 | ![]() | Jamón Del Diablo Swift 85grs | $ 1.133,40 | UVA 0,52 | UVA 0,74 | -29,80 | Sí | $ 13.334,12 / kgs | Ver |
| 574 | ![]() | Mermelada Bc Frutos Rojos Frasco 390grs | $ 4.046,00 | UVA 1,85 | UVA 2,64 | -29,76 | Sí | $ 10.374,36 / kgs | Ver |
| 575 | ![]() | Ketchup Hellmann's Doypack 500grs | $ 3.289,30 | UVA 1,51 | UVA 2,14 | -29,66 | Sí | $ 6.578,60 / kgs | Ver |
| 576 | ![]() | Papas Mc Cain Smiles Congeladas 700grs | $ 8.500,00 | UVA 3,89 | UVA 5,53 | -29,66 | Sí | $ 12.142,86 / kgs | Ver |































































