Agregar a la lista
Los Más Caros
Filtros
Mostrando 897-960 de 963 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | Precio real | Precio histórico | % Var. | En Promo | Precio x UM | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | ![]() | Queso Untable La Paulina Cheddar 190grs | $ 3.099,00 | UVA 1,48 | UVA 1,40 | 5,64 | No | $ 16.310,53 / kgs | Ver |
| 898 | ![]() | Limpiador De Pisos Cif Plastificados Y Flotantes 450cm3 | $ 3.490,00 | UVA 1,67 | UVA 1,58 | 5,63 | No | $ 7.755,56 / lts | Ver |
| 899 | ![]() | Papas Fritas Pehuamar Acanalada 90grs | $ 2.749,00 | UVA 1,31 | UVA 1,24 | 5,61 | No | $ 30.544,44 / kgs | Ver |
| 900 | ![]() | Bizcochos Salados Don Satur 200grs | $ 1.509,00 | UVA 0,72 | UVA 0,68 | 5,61 | No | $ 7.545,00 / kgs | Ver |
| 901 | ![]() | Suavizante Zorro Deluxe Oriental Doypack 3000cm3 | $ 12.490,00 | UVA 5,97 | UVA 5,65 | 5,60 | No | $ 4.163,33 / lts | Ver |
| 902 | ![]() | Bizcochos Dulces Don Satur 200grs | $ 1.509,00 | UVA 0,72 | UVA 0,68 | 5,60 | No | $ 7.545,00 / kgs | Ver |
| 903 | ![]() | Galletitas Dulces Rellenas Polvorita Frutilla/fresa 81grs | $ 1.059,00 | UVA 0,51 | UVA 0,48 | 5,59 | No | $ 13.074,07 / kgs | Ver |
| 904 | ![]() | Baño De Repostería águila Con Leche 150grs | $ 4.790,00 | UVA 2,29 | UVA 2,17 | 5,59 | No | $ 31.933,33 / kgs | Ver |
| 905 | ![]() | Tapas Para Pascualina La Italiana Criolla 400grs | $ 2.490,00 | UVA 1,19 | UVA 1,13 | 5,58 | No | $ 6.225,00 / kgs | Ver |
| 906 | ![]() | Sandía Baby 1kgs | $ 3.990,00 | UVA 1,91 | UVA 1,81 | 5,57 | No | $ 3.990,00 / kgs | Ver |
| 907 | ![]() | Quitamanchas Vanish Oxi Action Polvo Pote 450grs | $ 12.999,00 | UVA 6,21 | UVA 5,88 | 5,56 | No | $ 28.886,67 / kgs | Ver |
| 908 | ![]() | Jabón En Polvo Ariel Baja Espuma Limpieza Profunda 800grs | $ 4.600,00 | UVA 2,20 | UVA 2,08 | 5,54 | No | $ 5.750,00 / kgs | Ver |
| 909 | ![]() | Pan Dulce Cooperativa Especial 500grs | $ 7.599,00 | UVA 3,63 | UVA 3,44 | 5,54 | No | $ 15.198,00 / kgs | Ver |
| 910 | ![]() | Patitas De Pollo Granja Del Sol Familiar 1.1kgs | $ 26.760,00 | UVA 12,78 | UVA 12,11 | 5,51 | No | $ 24.327,27 / kgs | Ver |
| 911 | ![]() | Antitranspirante Rexona Powder Dry Roll On 50cm3 | $ 3.290,00 | UVA 1,57 | UVA 1,49 | 5,51 | No | $ 65.800,00 / lts | Ver |
| 912 | ![]() | Queso Untable Finlandia Light 290grs | $ 5.869,00 | UVA 2,80 | UVA 2,66 | 5,50 | No | $ 20.237,93 / kgs | Ver |
| 913 | ![]() | Arvejas La Abadia Partidas 400grs | $ 1.259,00 | UVA 0,60 | UVA 0,57 | 5,49 | No | $ 3.147,50 / kgs | Ver |
| 914 | ![]() | Preservativos Prime Ultra Fino + 3 Sobres Gel 6uni | $ 12.204,00 | UVA 5,83 | UVA 5,53 | 5,49 | No | $ 12.204,00 / uni | Ver |
| 915 | ![]() | Desodorante Patrichs Aviator Aerosol 150cm3 | $ 4.450,00 | UVA 2,13 | UVA 2,02 | 5,46 | No | $ 29.666,67 / lts | Ver |
| 916 | ![]() | Edulcorante Líquido Chuker Clásico 200cm3 | $ 3.990,00 | UVA 1,91 | UVA 1,81 | 5,46 | No | $ 19.950,00 / lts | Ver |
| 917 | ![]() | Desodorante Kevin Absolute Aerosol 250cm3 | $ 7.290,00 | UVA 3,48 | UVA 3,30 | 5,45 | No | $ 29.160,00 / lts | Ver |
| 918 | ![]() | Milanesas De Soja Granja Del Sol Tipo Caseras Congeladas 330grs | $ 5.310,00 | UVA 2,54 | UVA 2,41 | 5,44 | No | $ 16.090,91 / kgs | Ver |
| 919 | ![]() | Shampoo Head & Shoulders Nutri Honey Anti-resequedad 180cm3 | $ 7.610,00 | UVA 3,64 | UVA 3,45 | 5,44 | No | $ 42.277,77 / lts | Ver |
| 920 | ![]() | Jabón En Barra Dove Original Individual 90grs | $ 2.599,00 | UVA 1,24 | UVA 1,18 | 5,43 | No | $ 28.877,78 / kgs | Ver |
| 921 | ![]() | Queso Crema Tregar Reducido En Calorías 190grs | $ 3.149,00 | UVA 1,50 | UVA 1,43 | 5,43 | No | $ 16.573,69 / kgs | Ver |
| 922 | ![]() | Antitranspirante Rexona Bamboo Y Aloe Vera Roll On 50cm3 | $ 3.290,00 | UVA 1,57 | UVA 1,49 | 5,43 | No | $ 65.800,00 / lts | Ver |
| 923 | ![]() | Queso Crema Tonadita Cremette Clásico 290grs | $ 3.190,00 | UVA 1,52 | UVA 1,45 | 5,42 | No | $ 11.000,00 / kgs | Ver |
| 924 | ![]() | Canasta Líquida Para Inodoro Pato Purific Lavanda Repuesto 50cm3 | $ 6.187,00 | UVA 2,96 | UVA 2,80 | 5,42 | No | $ 123.740,00 / lts | Ver |
| 925 | ![]() | Cerveza Rubia Budweiser Lata 473cm3 | $ 2.859,00 | UVA 1,37 | UVA 1,30 | 5,41 | No | $ 6.044,40 / lts | Ver |
| 926 | ![]() | Salamín Picado Fino La Casona Envasado Al Vacío 180grs | $ 4.900,00 | UVA 2,34 | UVA 2,22 | 5,41 | No | $ 27.222,22 / kgs | Ver |
| 927 | ![]() | Bloque Adhesivo Pato Encanto Floral 24grs | $ 3.090,00 | UVA 1,48 | UVA 1,40 | 5,40 | No | $ 128.750,00 / kgs | Ver |
| 928 | ![]() | Galletitas Dulces Maná Vainilla Pack Familiar X3 408grs | $ 3.649,00 | UVA 1,74 | UVA 1,65 | 5,39 | No | $ 8.943,63 / kgs | Ver |
| 929 | ![]() | Gaseosa Sprite Lima Limón Descartable 500cm3 | $ 1.990,00 | UVA 0,95 | UVA 0,90 | 5,37 | No | $ 3.980,00 / lts | Ver |
| 930 | ![]() | Jabón De Tocador Nivea Creme Care 125grs | $ 2.185,00 | UVA 1,04 | UVA 0,99 | 5,37 | No | $ 17.480,00 / kgs | Ver |
| 931 | ![]() | Alimento Tipo Yogur Vegano Coco Iogo Sabor Frutos Rojos 160grs | $ 3.190,00 | UVA 1,52 | UVA 1,45 | 5,32 | No | $ 19.937,50 / kgs | Ver |
| 932 | ![]() | Papas Fritas Lays Ondas Flamin' Hot 70grs | $ 3.590,00 | UVA 1,71 | UVA 1,63 | 5,31 | No | $ 51.285,71 / kgs | Ver |
| 933 | ![]() | Polvo Para Preparar Bizcochuelo Royal Vainilla 500grs | $ 5.490,00 | UVA 2,62 | UVA 2,49 | 5,30 | No | $ 10.980,00 / kgs | Ver |
| 934 | Galletitas Dulces Rellenas Formis Vainilla Y Frutilla 54grs | $ 915,00 | UVA 0,44 | UVA 0,42 | 5,30 | No | $ 16.944,44 / kgs | Ver | |
| 935 | ![]() | Tapas Para Pascualina Paladini Criolla 380grs | $ 2.780,00 | UVA 1,33 | UVA 1,26 | 5,30 | No | $ 7.315,79 / kgs | Ver |
| 936 | ![]() | Galletitas Dulces Rellenas Polvorita Sabor Vainilla 81grs | $ 1.059,00 | UVA 0,51 | UVA 0,48 | 5,29 | No | $ 13.074,07 / kgs | Ver |
| 937 | ![]() | Torta Cooperativa Sabor Limón 600grs | $ 7.275,00 | UVA 3,48 | UVA 3,30 | 5,29 | No | $ 12.125,00 / kgs | Ver |
| 938 | ![]() | Tabletas Para Lavavajillas Finish Quantum Powerball 156grs | $ 16.999,00 | UVA 8,12 | UVA 7,71 | 5,27 | No | $ 108.967,95 / kgs | Ver |
| 939 | ![]() | Yogur Bebible Entero Tregar Vainilla Sachet 900grs | $ 3.519,00 | UVA 1,68 | UVA 1,60 | 5,25 | No | $ 3.910,00 / kgs | Ver |
| 940 | Mermelada Arcor Naranja Sin Azúcar Agregada Frasco 390grs | $ 4.890,00 | UVA 2,34 | UVA 2,22 | 5,24 | No | $ 12.538,46 / kgs | Ver | |
| 941 | Cerveza Blanca Isenbeck En Lata 473cm3 | $ 2.199,00 | UVA 1,05 | UVA 1,00 | 5,21 | No | $ 4.649,05 / lts | Ver | |
| 942 | ![]() | Dulce De Leche Repostero Arrodul 400grs | $ 2.949,00 | UVA 1,41 | UVA 1,34 | 5,17 | No | $ 7.372,50 / kgs | Ver |
| 943 | ![]() | Queso Provoleta Napolitana Formagge 220grs | $ 8.500,00 | UVA 4,06 | UVA 3,86 | 5,17 | No | $ 38.636,36 / kgs | Ver |
| 944 | ![]() | Crunchy Sadia Golden Chicken Congeladas 300grs | $ 7.329,00 | UVA 3,50 | UVA 3,33 | 5,16 | No | $ 24.430,00 / kgs | Ver |
| 945 | ![]() | Desodorante Ciel 0% Alcohol Y Aluminio Aerosol 144cm3 | $ 6.590,00 | UVA 3,15 | UVA 2,99 | 5,15 | No | $ 45.763,89 / lts | Ver |
| 946 | ![]() | Queso Untable La Paulina Azul 190grs | $ 3.099,00 | UVA 1,48 | UVA 1,41 | 5,15 | No | $ 16.310,53 / kgs | Ver |
| 947 | ![]() | Miel Primer Precio Pote 500grs | $ 5.790,00 | UVA 2,77 | UVA 2,63 | 5,14 | No | $ 11.580,00 / kgs | Ver |
| 948 | ![]() | Bolsas De Residuos Primer Precio Consorcio Negras 80x110cm 10uni | $ 5.799,00 | UVA 2,77 | UVA 2,63 | 5,13 | No | $ 5.799,00 / uni | Ver |
| 949 | ![]() | Mortadela Trozer Sin Tacc Feteada Envasada 200grs | $ 2.590,00 | UVA 1,24 | UVA 1,18 | 5,11 | No | $ 12.950,00 / kgs | Ver |
| 950 | ![]() | Queso Crema Blanco La Serenisima Clásico Pote Verde 290grs | $ 4.199,00 | UVA 2,01 | UVA 1,91 | 5,10 | No | $ 14.479,30 / kgs | Ver |
| 951 | ![]() | Gaseosa Schweppes Pomelo Zero Descartable 2250cm3 | $ 5.430,00 | UVA 2,59 | UVA 2,47 | 5,10 | No | $ 2.413,33 / lts | Ver |
| 952 | ![]() | Leche En Polvo Infantil Vital 4 Lata 800grs | $ 32.449,00 | UVA 15,50 | UVA 14,75 | 5,09 | No | $ 40.561,25 / kgs | Ver |
| 953 | ![]() | Polvo Para Hornear Royal 50grs | $ 1.749,00 | UVA 0,84 | UVA 0,80 | 5,09 | No | $ 34.980,00 / kgs | Ver |
| 954 | ![]() | Matambrito De Cerdo 1kgs | $ 21.900,00 | UVA 10,46 | UVA 9,95 | 5,09 | No | $ 21.900,00 / kgs | Ver |
| 955 | ![]() | Notco Not Salxicha X5 250grs | $ 7.769,00 | UVA 3,71 | UVA 3,53 | 5,07 | No | $ 31.076,00 / kgs | Ver |
| 956 | ![]() | Tapas Para Empanadas La Italiana árabes 450grs | $ 2.490,00 | UVA 1,19 | UVA 1,13 | 5,07 | No | $ 5.533,33 / kgs | Ver |
| 957 | ![]() | Yogur Descremado Bebible Tregar Frutilla Sachet 900grs | $ 3.519,00 | UVA 1,68 | UVA 1,60 | 5,07 | No | $ 3.910,00 / kgs | Ver |
| 958 | ![]() | Leche Larga Vida Las Tres Niñas 1% Liviana Impacto Positivo 1lts | $ 2.390,00 | UVA 1,14 | UVA 1,09 | 5,06 | No | $ 2.390,00 / lts | Ver |
| 959 | ![]() | Desodorante Acqua Di Colbert Aerosol 250cm3 | $ 7.089,00 | UVA 3,39 | UVA 3,22 | 5,05 | No | $ 28.356,00 / lts | Ver |
| 960 | ![]() | Café Instantáneo Nescafé Tradiciónal 170 G + Taza 170grs | $ 27.990,00 | UVA 13,37 | UVA 12,73 | 5,03 | No | $ 164.647,06 / kgs | Ver |




























































