Agregar a la lista
Carnicería
Filtros
Mostrando 1-48 de 48 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | En Promo | Precio x UM | % Var. real* | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leña Don Jaime Algarrobo 10kgs | $ 8.500,00 | No | $ 850,00 / kgs | -1,49 | Ver | |
| 2 | ![]() | Leña De Chañar Noroso 6kgs | $ 6.690,00 | No | $ 1.115,00 / kgs | -7,96 | Ver |
| 3 | ![]() | Leña Piquillín Noroso 5kgs | $ 8.790,00 | No | $ 1.758,00 / kgs | -9,92 | Ver |
| 4 | ![]() | Carbón Don Jaime Bolsa 4kgs | $ 7.100,00 | No | $ 1.775,00 / kgs | -1,10 | Ver |
| 5 | ![]() | Leñitos Los Leños Fajín 1uni | $ 2.290,00 | No | $ 2.290,00 / uni | -16,64 | Ver |
| 6 | ![]() | Grasa Sombra De Toro 1er Jugo Bovino 1kgs | $ 4.150,00 | No | $ 4.150,00 / kgs | -11,98 | Ver |
| 7 | ![]() | Pollo Pollolin Embolsado 1kgs | $ 4.250,00 | No | $ 4.250,00 / kgs | 1,03 | Ver |
| 8 | ![]() | Primer Jugo Bovino Sombra De Toro 500grs | $ 2.290,00 | No | $ 4.580,00 / kgs | -3,43 | Ver |
| 9 | ![]() | Patamuslo Pollolin 1kgs | $ 5.400,00 | No | $ 5.400,00 / kgs | -34,66 | Ver |
| 10 | ![]() | Cuarto Trasero Pollolin 1kgs | $ 5.500,00 | No | $ 5.500,00 / kgs | -16,76 | Ver |
| 11 | ![]() | Muslo Pollolin 1kgs | $ 5.500,00 | No | $ 5.500,00 / kgs | -35,88 | Ver |
| 12 | ![]() | Grasa Vacuna Refinada Swift 500grs | $ 3.500,00 | No | $ 7.000,00 / kgs | -0,34 | Ver |
| 13 | ![]() | Grasa Vacuna Refinada Swift 1000grs | $ 7.090,00 | No | $ 7.090,00 / kgs | 7,00 | Ver |
| 14 | ![]() | Morcilla Parrillera Sombra De Toro Al Vacio 1kgs | $ 7.900,00 | No | $ 7.900,00 / kgs | -26,34 | Ver |
| 15 | ![]() | Grasa Vacuna Procesada Paladini 500grs | $ 3.990,00 | No | $ 7.980,00 / kgs | 41,16 | Ver |
| 16 | ![]() | Pechuga Pollolin 1kgs | $ 9.200,00 | No | $ 9.200,00 / kgs | -18,49 | Ver |
| 17 | ![]() | Falda 1kgs | $ 10.500,00 | No | $ 10.500,00 / kgs | -7,19 | Ver |
| 18 | ![]() | Bife De Cerdo 1kgs | $ 10.900,00 | No | $ 10.900,00 / kgs | -0,65 | Ver |
| 19 | ![]() | Chorizo Fresco Mezcla Sombra De Toro Reducido En Sodio 1kgs | $ 10.900,00 | No | $ 10.900,00 / kgs | 2,03 | Ver |
| 20 | ![]() | Carne Picada Vacuna Refrigerada 750grs | $ 8.500,00 | No | $ 11.333,33 / kgs | -6,87 | Ver |
| 21 | ![]() | Bondiola De Cerdo 1kgs | $ 11.900,00 | No | $ 11.900,00 / kgs | -11,78 | Ver |
| 22 | ![]() | Morcilla Bombón Sombra De Toro 1kgs | $ 11.900,00 | No | $ 11.900,00 / kgs | 4,14 | Ver |
| 23 | ![]() | Milanesa De Cerdo 1kgs | $ 12.500,00 | No | $ 12.500,00 / kgs | -20,97 | Ver |
| 24 | ![]() | Milanesas De Pechuga Pollonin Bandeja 1kgs | $ 12.850,00 | No | $ 12.850,00 / kgs | -3,09 | Ver |
| 25 | ![]() | Chorizo Pechera Carne Vacuna 1kgs | $ 12.900,00 | No | $ 12.900,00 / kgs | 5,74 | Ver |
| 26 | ![]() | Filet De Pechuga Pollolin 1kgs | $ 13.700,00 | No | $ 13.700,00 / kgs | -16,30 | Ver |
| 27 | ![]() | Carne Picada Vacuna Desgrasada Refrigerada 750grs | $ 10.900,00 | No | $ 14.533,33 / kgs | -2,57 | Ver |
| 28 | ![]() | Chorizo Fresco Mezcla Sombra De Toro 1kgs | $ 14.900,00 | No | $ 14.900,00 / kgs | 22,86 | Ver |
| 29 | ![]() | Chorizo Pechera Cerdo 1kgs | $ 16.500,00 | No | $ 16.500,00 / kgs | -3,81 | Ver |
| 30 | ![]() | Bife Ancho 1kgs | $ 16.900,00 | No | $ 16.900,00 / kgs | 6,73 | Ver |
| 31 | ![]() | Longaniza Parrillera Sombra De Toro 1kgs | $ 17.500,00 | No | $ 17.500,00 / kgs | 5,66 | Ver |
| 32 | ![]() | Milanesa De Cuadrada Sombra De Toro 1kgs | $ 17.500,00 | No | $ 17.500,00 / kgs | -1,82 | Ver |
| 33 | ![]() | Asado 1kgs | $ 17.900,00 | No | $ 17.900,00 / kgs | -0,92 | Ver |
| 34 | ![]() | Bife Angosto 1kgs | $ 17.900,00 | No | $ 17.900,00 / kgs | 7,11 | Ver |
| 35 | ![]() | Bola De Lomo En Trozo 1kgs | $ 17.900,00 | No | $ 17.900,00 / kgs | -4,48 | Ver |
| 36 | ![]() | Bola De Lomo Para Milanesa 1kgs | $ 17.900,00 | No | $ 17.900,00 / kgs | -4,67 | Ver |
| 37 | ![]() | Paleta Churrasco 1kgs | $ 17.900,00 | No | $ 17.900,00 / kgs | 9,48 | Ver |
| 38 | ![]() | Matambre Envasado Al Vacío Trozado 1kgs | $ 18.900,00 | No | $ 18.900,00 / kgs | -8,55 | Ver |
| 39 | ![]() | Tapa De Nalga 1kgs | $ 19.400,00 | No | $ 19.400,00 / kgs | -1,16 | Ver |
| 40 | ![]() | Asado De Bife 1kgs | $ 19.900,00 | No | $ 19.900,00 / kgs | 9,57 | Ver |
| 41 | ![]() | Tapa De Asado Especial 1kgs | $ 20.500,00 | No | $ 20.500,00 / kgs | 22,70 | Ver |
| 42 | ![]() | Cuadril Churrasco 1kgs | $ 21.900,00 | No | $ 21.900,00 / kgs | 10,21 | Ver |
| 43 | ![]() | Tapa De Cuadril Frigorifico Cabildo Envasado Al Vacío 1kgs | $ 21.900,00 | No | $ 21.900,00 / kgs | -5,85 | Ver |
| 44 | ![]() | Matambrito De Cerdo 1kgs | $ 21.900,00 | No | $ 21.900,00 / kgs | 5,09 | Ver |
| 45 | ![]() | Vacío Envasado Al Vacío Trozado 1kgs | $ 22.900,00 | No | $ 22.900,00 / kgs | 0,79 | Ver |
| 46 | ![]() | Peceto Envasado Al Vacío Trozado 1kgs | $ 27.900,00 | No | $ 27.900,00 / kgs | 9,27 | Ver |
| 47 | ![]() | Ojo De Bife Frigorifico Cabildo Envasado Al Vacío 1kgs | $ 27.900,00 | No | $ 27.900,00 / kgs | -5,15 | Ver |
| 48 | ![]() | Bife De Chorizo Envasado Al Vacío Trozado 1kgs | $ 28.500,00 | No | $ 28.500,00 / kgs | 11,98 | Ver |













































